![]() |
|
Поколения : | Superb 4 |
Body : | Estate |
Количество дверей : | 5 двери |
![]() |
|
Мотор : | Рядный 4 |
Код мотора : | VW EA211 Evo2 (DUC) |
Топливо : | Plug-in Гибридный / Бензин |
Топливная система : | Direct Injection |
Lubrication : |
See oil information ![]() Skoda Superb 4 Combi iV 1.5 TSI PHEV DSG смазочные материалы - машинное масло все: 0W20 OEM: VW 508.00 Количество масла в двигателе (с фильтром): 4.3 L |
Engine Alignment : | поперечно |
положение двигателя : | Спереди |
Смещение : | 91.4 cu-in / 1498 cm3 |
Отверстие x Ход : |
2.93 x 3.38 дюймы 74.5 x 85.9 mm |
Тип : | 16 Арматура |
Стремление : | Turbo Intercooler |
Коэффициент сжатия : | 12.0 |
Выход : |
148 HP / 150 PS / 110 kW @ 5500-6000 об/мин |
Крутящий момент : |
184 lb-ft / 250 Nm @ 1500-4000 об/мин |
Управление : | FWD |
Коробка передач : |
6 Скорость Dualclutch Automatic
|
![]() |
|
Суммарная мощность : | 201 HP / 204 PS / 150 kW |
Общий Крутящий момент : | - lb-ft / - Nm |
Суммарная Электромощность : | 114 HP / 116 PS / 85 kW |
Number of electric engines: | 1 |
Transmission Electric Engine Power: | 114 HP / 116 PS / 85 kW |
![]() |
|||||||||||||
Расход топлива - Расход топлива в смешанном цикле WLTP: |
588 MPG 0.4 L/100 km 706 MPG UK |
||||||||||||
Вместимость бака : |
11.9 gallons 45 L 9.9 UK gallons |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Диапозон (WLTP): | 78 miles / 125 km | ||||||||||||
Средний расход электроэнергии WLTP: | 3.79 miles/ kWh (16.4 kWh / 100 km) | ||||||||||||
Тип батареи : | Lithium-ion | ||||||||||||
|
|||||||||||||
зарядную мощность : | 50.0 kW | ||||||||||||
Емкость аккумулятора : | 25.7 кВтч | ||||||||||||
Полезная емкость батареи : | 19.7 кВтч | ||||||||||||
Выбросы CO2 WLTP : | 9 g/km (Skoda) | ||||||||||||
Экологический стандарт : | Euro 6e | ||||||||||||
катализатор : | Particle Filter |
![]() |
|
Максимальная скорость : | 137 Mph / 220 km/h |
от 0 до 100 км/ч (от 0 до 62 миль/ч) : | 8.1 s |
![]() |
|
Колесная база : | 111.85 дюймы / 284.1 cm |
Длина : | 192.99 дюймы / 490.2 cm |
Высота : | 72.8 дюймы / 184.9 cm |
ширина с зеркалами : | 82.28 дюймы / 209.0 cm |
Ширина : | 58.35 дюймы / 148.2 cm |
Передний мост : | 62.4 дюймы / 158.5 cm |
задний мост : | 61.97 дюймы / 157.4 cm |
Дорожный просвет : | 5.47 дюймы / 13.9 cm |
Максимальная длина грузового отсека по полу : | 45.12 дюймы / 114.6 cm |
Максимальная ширина грузового отсека : | 39.76 дюймы / 101.0 cm |
Масса буксируемого прицепа : | 3968 lbs / 1800 kg |
Cx : | - |
Снаряженная масса : | 4085 lbs / 1853 kg |
Соотношение веса и выхода : | 9.1 kg/hp |
![]() |
|
Количество мест : | 5 сиденья |
Запас пространства над головой спереди : | 41.3 дюймы / 104.9 cm |
Запас пространства над головой сзади : | 39.69 дюймы / 100.8 cm |
Пространство для бедер спереди : | 59.37 дюймы / 150.8 cm |
Пространство для бедер сзади : | 59.21 дюймы / 150.4 cm |
Багажник : | 18 cu-ft / 510 L |
багажник Первый ряд : | 62.5 cu-ft / 1770 L |
![]() |
|||
Передние тормоза : |
Дисковые вентилируемые (- дюймы / - mm) |
||
Задние тормоза : |
Дисковые (- дюймы / - mm) |
||
Передние шины : | 235/40 R19 | ||
Задние шины : | 235/40 R19 | ||
Диаметр разворота : | 36.4 feet / 11.1 m | ||
Передняя подвеска : | Independent. McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Зажняя подвеска : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2025 Ultimate Specs - Самая полная база данных технических характеристик автомобилей в Интернете. Более 50.000 спецификаций автомобилей.! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
О продукте -
конфиденциальности -
Contact US
|