![]() |
|
Generacja : | C254 |
Karoseria : | SUV |
Liczba drzwi : | 5 drzwi |
![]() |
|
Rodzaj silnika - Liczba cylindrów : | Rzędowy 4 |
Oznaczenie silnika : | M 254.920 |
Rodzaj paliwa : | Plug-in Hybrydy / Benzyna |
Układ paliwowy : | Direct Injection |
Smarowanie : |
See oil information ![]() Mercedes Benz GLC Coupé (C254) 300 e 4MATIC 9G-TRONIC Specyfikacja oleju - Olej silnikowy Wszystko pogoda: 0W20 OEM: MB229.71 API/ACEA: ACEA C5-16 Pojemność silnik olej (z filtrem): 6.0 L |
Wyrównanie silnika : | wzdłużnie |
pozycją silnika : | Przód |
Pojemność skokowa : | 122 cu-in / 1999 cm3 |
Średnica tłoka x Skok tłoka : |
3.27 x 3.64 cale 83.0 x 92.35 mm |
Ilość wentyle : | 16 wentyl |
Rodzaje Aspiracji : | Turbo Intercooler |
Stopień sprężania : | 10.5 |
Maksymalna moc : |
201 HP / 204 PS / 150 kW @ 6100 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy : |
236 lb-ft / 320 Nm @ 2000-4000 obr./min |
Napęd : | AWD |
Przeniesienie napędu - Liczba biegów : |
9 biegów Automatic
|
![]() |
|
Łączna moc systemowa : | 309 HP / 313 PS / 230 kW |
Łączna moment obrotowy systemowa : | 405 lb-ft / 550 Nm |
Łączna moc elektryczne : | 134 HP / 136 PS / 100 kW |
Łączna moment obrotowy elektryczne : | 324 lb-ft / 440 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Transmission Electric Engine Power: | 134 HP / 136 PS / 100 kW |
![]() |
|||||||||
Zużycie paliwa - cyklu mieszanym WLTP: |
470 MPG 0.5 L/100 km 565 MPG UK |
||||||||
Pojemność zbiornika paliwa : |
12.9 gallons 49 L 10.8 UK gallons |
||||||||
![]() |
|||||||||
Zasięg (WLTP): | 81 miles / 130 km | ||||||||
Średnie zużycie energii WLTP: | 3.05 miles/ kWh (20.4 kWh / 100 km) | ||||||||
Typ akumulatora : | Lithium-ion | ||||||||
|
|||||||||
ładowania moc : | 60.0 kW | ||||||||
Pojemność akumulatora : | 31.2 kWh | ||||||||
Emisja CO2 WLTP : | 12 g/km (Mercedes Benz) | ||||||||
Standard ekologiczny : | Euro 6e | ||||||||
Katalizator : | Particle Filter |
![]() |
|
Prędkość maksymalna : | 137 Mph / 220 km/h |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (0 - 62 mph) : | 6.7 s |
![]() |
|
Rozstaw osi : | 113.7 cale / 288.8 cm |
Długość : | 187.76 cale / 476.9 cm |
Szerokość : | 75.59 cale / 192.0 cm |
Szerokość z lusterkami : | 81.73 cale / 207.6 cm |
Wysokość : | 63.23 cale / 160.6 cm |
Przednią oś szerokość : | 64.09 cale / 162.8 cm |
Tylna oś szerokość : | 64.65 cale / 164.2 cm |
Prześwit : | 5.71 cale / 14.5 cm |
Masa całkowita przyczepy : | 4409 lbs / 2000 kg |
Współczynnik Cd - Cx : | 0.27 |
Masa własna : | 5137 lbs / 2330 kg |
Moc-masa stosunek : | 7.4 kg/hp |
![]() |
|
Liczba miejsc : | 5 siedzenia |
Układ siedzeń : | 2+3 |
Pojemność bagażnika : | 13.8 cu-ft / 390 L |
Bagażnik pierwszy rząd : | 47.1 cu-ft / 1335 L |
![]() |
|||
Hamulce przednie - Wymiary tarczy hamulcowej : |
Tarczowe wentylowane (- cale / - mm) |
||
Hamulce tylne - Wymiary tarczy hamulcowej : |
Tarczowe wentylowane (- cale / - mm) |
||
Rozmiar opon przednich - Rozmiar obręczy : | 235/60 R18 | ||
Rozmiar opon tylnych - Rozmiar obręczy : | 255/55 R18 | ||
Średnica zawracania : | 38.7 feet / 11.8 m | ||
Przednich zawieszenie : | Four-link. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Tylnych zawieszenie : | Multi-link. Pneumatic. Anti-roll bar. |
©2025 Ultimate Specs - Kompletna Baza Danych Specyfikacji Samochodów. 50.000+ specyfikacji technicznych!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
About -
Ochrona danych osobowych -
Contact US
|