![]() |
|
Tipo di carrozzeria : | SUV |
Numero Porte : | 5 porte |
![]() |
|
Engine Type : | Veicolo Elettrico |
Potenza totale elettriche : | 210 HP / 213 PS / 157 kW |
Coppia totale elettriche : | 236 lb-ft / 320 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | SSM - Separately Excited Synchronous Motor |
Front Axle Electric Engine Power: | 210 HP / 213 PS / 157 kW @ 5000-15000 giri/min |
Front Axle Electric Engine Torque: | 236 lb-ft / 320 Nm @ 0-4500 giri/min |
Trazione : | - |
Cambio : |
1 marce Direct Drive
![]()
Trasmissione Relazioni
1st Gear Ratio: |
![]() |
|
Autonomia (EPA): | 319 miles / 513 km |
Capacità della batteria : | 89 kWh |
Capacità utilizzabile della batteria : | 85 kWh |
![]() |
|
Velocità Massima : | - Mph / - km/h |
Accelerazione 0 a 100 km/h (0 a 62 mph) : | - s |
![]() |
|
Passo : | 116.3 pollici / 295.4 cm |
Lunghezza : | 190.55 pollici / 484.0 cm |
Larghezza : | 76.93 pollici / 195.4 cm |
Larghezza con gli specchietti : | 84.84 pollici / 215.5 cm |
Altezza : | 64.8 pollici / 164.6 cm |
Carreggiata anteriore : | 63.43 pollici / 161.1 cm |
Carreggiata posteriore : | 63.7 pollici / 161.8 cm |
Altezza dal suolo : | 6.42 pollici / 16.3 cm |
Approach angle (deg) : | 17.8° |
Departure angle (deg) : | 23.3° |
Coefficiente di resistenza Cx : | - |
![]() |
|
Posti a sedere : | 5 posti |
Spazio per le gambe davanti : | 41.65 pollici / 105.8 cm |
Spazio per le gambe nei sedili posteriori : | 37.99 pollici / 96.5 cm |
Spazio per le spalle anteriore : | 58.62 pollici / 148.9 cm |
Spazio per le spalle posteriore : | 55.43 pollici / 140.8 cm |
Spazio per la testa anteriore : | 39.13 pollici / 99.4 cm |
Spazio per la testa posteriore : | 38.5 pollici / 97.8 cm |
Spazio per i fianchi davanti : | 55.94 pollici / 142.1 cm |
Spazio per i fianchi dietro : | 50.71 pollici / 128.8 cm |
Capacità bagagliaio : | - |
![]() |
|
Freni Anteriore : |
Dischi autoventilanti (12.6 pollici / 320 mm) |
Freni Posteriori : |
Dischi autoventilanti (12.4 pollici / 315 mm) |
Pneumatici Anteriori : | 245/55 R19 |
Pneumatici Posteriori : | 245/55 R19 |
©2025 Ultimate Specs - Il sito web più completo di dati tecnici auto. Oltre 50.000 schede tecnica!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Circa -
Privacy -
Contact US
|