![]() |
|
Body : | SUV |
Num. of Doors : | 5 |
![]() |
|
Engine Type : | 電動 |
: | 284 HP / 288 PS / 212 kW |
: | 332 lb-ft / 451 Nm |
Number of electric engines: | 2 |
Electric engine 1 type: | SSM - Separately Excited Synchronous Motor |
Electric engine 2 type: | ASM - Asynchronous Motor |
驱动轮 : | AWD |
变速器 : |
1 速度 Direct Drive
![]()
Transmission Relations
1st Gear Ratio: |
![]() |
|
范围 (EPA): | 285 miles / 458 km |
电池容量 : | 89 kWh |
Net battery capacity : | 85 kWh |
![]() |
|
最高速度 : | - Mph / - km/h |
Acceleration 0 to 60 mph (0 to 96 Km/h) : | 5.9 s |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | 6.2 s |
![]() |
|
轮轴 : | 116.3 inches / 295.4 cm |
长度 : | 190.55 inches / 484.0 cm |
宽度 : | 76.93 inches / 195.4 cm |
: | 84.84 inches / 215.5 cm |
高度 : | 64.8 inches / 164.6 cm |
Front Axle : | 63.43 inches / 161.1 cm |
Rear Axle : | 63.7 inches / 161.8 cm |
离地间隙 : | 6.42 inches / 16.3 cm |
Approach angle (deg) : | 17.8° |
Departure angle (deg) : | 23.3° |
牵引重量 : | 1499 lbs / 680 kg |
空气动力学的 : | - |
![]() |
|
Num. of Seats : | 5 seats |
Front legroom : | 41.65 inches / 105.8 cm |
Rear seat legroom : | 37.99 inches / 96.5 cm |
Front shoulder room : | 58.62 inches / 148.9 cm |
Rear shoulder room : | 55.43 inches / 140.8 cm |
Front head room : | 39.13 inches / 99.4 cm |
Rear head room : | 38.5 inches / 97.8 cm |
前排臀部空间 : | 55.94 inches / 142.1 cm |
后排臀部空间 : | 50.71 inches / 128.8 cm |
车尾行李箱 : | - |
![]() |
|||
前制动器 : |
通风盘刹车 (12.6 inches / 320 mm) |
||
后制动器 : |
通风盘刹车 (12.4 inches / 315 mm) |
||
前胎 : | 245/55 R19 | ||
后胎 : | 245/55 R19 | ||
前悬挂 : | Independent. MacPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
后悬挂 : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2025 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 50.000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|