![]() |
|
Nesil : | 5008 III - New Model |
Kasa tipi : | SUV |
Kapı sayısı : | 5 kapılıdır |
![]() |
|
Engine Type : | Elektrik |
Toplam elektrikli gücü : | 228 HP / 231 PS / 170 kW |
Toplam elektrikli tork : | 254 lb-ft / 345 Nm |
Maksimum beygir gücü : | 228 HP / 231 PS / 170 kW |
Maksimum tork : | 254 lb-ft / 345 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Front Axle Electric Engine Power: | 228 HP / 231 PS / 170 kW |
Front Axle Electric Engine Torque: | 254 lb-ft / 345 Nm |
Çekiş : | FWD |
şanzıman : |
1 vites Reduction Gear
|
![]() |
|||||||||||||||||
Menzil (WLTP): | 405 miles / 651 km | ||||||||||||||||
Ortalama Enerji Tüketimi WLTP: | 3.41 miles/ kWh (18.2 kWh / 100 km) | ||||||||||||||||
Batarya tipi : | Lithium-ion | ||||||||||||||||
Batarya voltajı : | 400 V | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Güç : | 160.0 kW | ||||||||||||||||
Net batarya kapasitesi : | 96.9 kWh |
![]() |
|
Maksimum sürat / Azami Hız : | 106 Mph / 170 km/h |
Hızlanma 0 - 100 km/saat (sn) : | 9.6 s |
![]() |
|
Dingil Mesafesi : | 114.21 inç / 290.1 cm |
Uzunluk : | 188.62 inç / 479.1 cm |
Genişlik : | 74.61 inç / 189.5 cm |
Ayna dahil genişlik : | 82.99 inç / 210.8 cm |
Yükseklik : | 66.69 inç / 169.4 cm |
Ön Dingil Genişliği : | 64.17 inç / 163.0 cm |
Arka Dingil Genişliği : | 64.41 inç / 163.6 cm |
Yerden yükseklik : | 8.03 inç / 20.4 cm |
Approach angle (deg) : | 18.7° |
Departure angle (deg) : | 24.3° |
Treyler yükü : | 2205 lbs / 1000 kg |
Sürükleme katsayısı (Cx) : | - |
Ağırlık : | 4941 lbs / 2241 kg |
Ağırlık / Güç ilişki : | 9.7 kg/hp |
![]() |
|
Koltuk sayısı : | 7 koltuk |
Koltuk konfigürasyonu : | 2+3+2 |
Bagaj Kapasitesi : | 26.4 cu-ft / 748 L |
Bagaj ilk sıra : | 64.1 cu-ft / 1815 L |
Bagaj üçüncü sıra : | 9.1 cu-ft / 259 L |
![]() |
|||
Ön frenler : |
Hava soğutmalı diskler (14.37 inç / 365 mm) |
||
Arka frenler : |
Hava soğutmalı diskler (14.02 inç / 356 mm) |
||
Ön Lastik boyutu : | 225/55 R19 | ||
Arka Lastik boyutu : | 225/55 R19 | ||
Dönüş açısı : | 36.7 feet / 11.2 m | ||
Ön süspansiyon : | Independent. MacPherson. Coil Springs. | ||
Arka süspansiyon : | Multi-link. Coil Springs. |
©2025 Ultimate Specs - İnternetteki en eksiksiz araç özellikleri veri tabanı. 50.000'den fazla araç spesifikasyonu.! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Yasal Uyarı / Gizlilik ilkesi -
Gizlilik ilkesi -
Contact US
|