![]() |
|
Generation : | 3rd Generation 9YA - 2023 Update |
Kaross : | SUV |
Num. av Dörrar : | 5 dörrar |
![]() |
|
Motorkonfiguration : | V 8 |
Motorkod : | EA825 |
Bränsle : | Plug-in Hybrid / Bensin |
Bränslesystem : | Direct Injection |
Motorupphängning : | Längsgående |
Motorposition : | Främre |
Motorvolym : | 243.9 cu-in / 3996 cm3 |
Cylinderdiameter x Slaglängd : |
3.39 x 3.39 tum 86.0 x 86.0 mm |
Ventiler : | 32 ventiler |
Överladdning : | Bi-Turbo |
Hästkrafter : |
591 HP / 599 PS / 441 kW @ 6000 v/min |
Vridmoment : |
590 lb-ft / 800 Nm @ 2400-4500 v/min |
Drivlina : | AWD |
Växellåda : |
8 hastigheter Automatic
|
![]() |
|
Systemeffekt : | 729 HP / 739 PS / 544 kW |
Totalt Vridmoment : | 700 lb-ft / 950 Nm |
Elmotor total effekt : | 174 HP / 176 PS / 129 kW |
Elmotor total vridmoment : | 339 lb-ft / 460 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Transmission Electric Engine Power: | 174 HP / 176 PS / 129 kW |
![]() |
|||||||||
Bränsleförbrukning - Blandad körning WLTP: |
131 MPG 1.8 L/100 km 157 MPG UK |
||||||||
Tankvolym : |
18.5 gallons 70 L 15.4 UK gallons |
||||||||
![]() |
|||||||||
Räckvidd (WLTP): | 45 miles / 72 km | ||||||||
Genomsnittlig Energiförbrukning WLTP: | 2.06 miles/ kWh (30.2 kWh / 100 km) | ||||||||
Batterityp : | Lithium-ion | ||||||||
|
|||||||||
Batterikapacitet : | 25.9 kWh | ||||||||
Netto batterikapacitet : | 21.8 kWh | ||||||||
CO2 utsläpp WLTP : | 40 g/km (Porsche) | ||||||||
Utsläppsstandard : | Euro 6d - WLTP | ||||||||
Katalysator : | Particle Filter |
![]() |
|
Topphastighet : | 190 Mph / 305 km/h |
Acceleration 0 till 100 km / h (0-62 mph) : | 3.6 s |
Acceleration 0 till 200 km / h (0-124 mph) : | 11.9 s |
![]() |
|
Axelavstånd : | 113.98 tum / 289.5 cm |
Längd : | 194.09 tum / 493.0 cm |
Bredd : | 78.07 tum / 198.3 cm |
Bredd med speglar : | 86.38 tum / 219.4 cm |
Höjd : | 65.04 tum / 165.2 cm |
Frigångshöjd : | 9.09 tum / 23.1 cm |
Approach angle (deg) : | 23.3° |
Breakover angle (deg) : | 20.6° |
Departure angle (deg) : | 20.5° |
Cx : | - |
Vikt : | 5666 lbs / 2570 kg |
Vikt / Hästkrafter Förhållandet : | 3.5 kg/hp |
![]() |
|
Antal sittplatser : | 4 platser |
Bagageutrymme : | 14.3 cu-ft / 404 L |
Bagageutrymme första raden : | 47.5 cu-ft / 1344 L |
![]() |
|||
Frambromsar : |
Vent skivor (- tum / - mm) |
||
Bakbromsar : |
Vent skivor (- tum / - mm) |
||
Framdäcken : | 285/40 R22 | ||
Bakdäck : | 315/35 R22 | ||
Svängdiameter : | 39.7 feet / 12.1 m | ||
Framvagnsupphängning : | Multi-link. Pneumatic-Air | ||
Bakvagnsupphängning : | Multi-link. Pneumatic-Air |
©2025 Ultimate Specs - Den mest kompletta bildatabas för specifikationer på internet. Över 50.000 bilspecifikationer.! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Om oss -
Integritetspolicy -
Contact US
|