![]() |
|
Generation : | Evoque 2 - L551 |
Kaross : | SUV / TT |
Num. av Dörrar : | 5 dörrar |
![]() |
|
Motorkonfiguration : | Regelbundna 3 |
Motorkod : | - |
Bränsle : | Plug-in Hybrid / Bensin |
Bränslesystem : | Direct Injection |
Motorupphängning : | Längsgående |
Motorposition : | Främre |
Motorvolym : | 91.4 cu-in / 1497 cm3 |
Cylinderdiameter x Slaglängd : |
3.27 x 3.63 tum 83.0 x 92.3 mm |
Ventiler : | 12 ventiler |
Överladdning : | Turbo Intercooler |
Kompressionsförhållande : | 10.5 |
Hästkrafter : |
197 HP / 200 PS / 147 kW @ 5500 v/min |
Vridmoment : |
206 lb-ft / 280 Nm @ 2000 v/min |
Drivlina : | FWD |
Växellåda : |
6 hastigheter Automatic
|
![]() |
|
Systemeffekt : | 305 HP / 309 PS / 227 kW |
Totalt Vridmoment : | 398 lb-ft / 540 Nm |
Elmotor total effekt : | 108 HP / 109 PS / 80 kW |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
![]() |
|
Bränsleförbrukning - Blandad körning: |
124 MPG 1.9 L/100 km 149 MPG UK |
Bränsleförbrukning - Blandad körning NEDC : |
124 MPG 1.9 L/100 km 149 MPG UK |
Bränsleförbrukning - Blandad körning WLTP: |
168 MPG 1.4 L/100 km 202 MPG UK |
Tankvolym : |
15.1 gallons 57 L 12.5 UK gallons |
![]() |
|
Räckvidd (WLTP): | 41 miles / 66 km |
Batterityp : | Lithium-ion |
Batterikapacitet : | 15.0 kWh |
Netto batterikapacitet : | - kWh |
CO2 utsläpp : | 43 g/km (Land Rover) |
CO2 utsläpp WLTP : | 32 g/km (Land Rover) |
Katalysator : | Y |
![]() |
|
Topphastighet : | 132 Mph / 213 km/h |
Acceleration 0 till 100 km / h (0-62 mph) : | 6.4 s |
![]() |
|
Axelavstånd : | 105.55 tum / 268.1 cm |
Längd : | 172.09 tum / 437.1 cm |
Bredd : | 74.61 tum / 189.5 cm |
Höjd : | 64.92 tum / 164.9 cm |
Spårbredd fram : | 64.02 tum / 162.6 cm |
Spårbredd bak : | 64.25 tum / 163.2 cm |
Frigångshöjd : | 8.35 tum / 21.2 cm |
Max släpvagnsvikt : | 3527 lbs / 1600 kg |
Cx : | - |
Vikt : | 5002 lbs / 2269 kg |
Torrvikt : | 4755 lbs / 2157 kg |
Vikt / Hästkrafter Förhållandet : | 7.3 kg/hp |
![]() |
|
Antal sittplatser : | 5 platser |
Bagageutrymme : | från 16.7 cu-ft / 472 L |
![]() |
|||
Frambromsar : |
Vent skivor (- tum / - mm) |
||
Bakbromsar : |
Skivor (- tum / - mm) |
||
Framdäcken : | 225/65 R17 | ||
Bakdäck : | 225/65 R17 | ||
Svängdiameter : | 38.1 feet / 11.6 m | ||
Framvagnsupphängning : | Independent Double wishbone. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Bakvagnsupphängning : | Independent Double wishbone. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2025 Ultimate Specs - Den mest kompletta bildatabas för specifikationer på internet. Över 50.000 bilspecifikationer.! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Om oss -
Integritetspolicy -
Contact US
|