|
|
Geração : | Ibiza 4 (6J/6P) |
Tipo de Carroceria : | Turismo |
Num. de Portas : | 5 portas |
|
|
Motor : | Em linha 4 |
Código de Motor : | - |
Combustível : | Gasolina |
Alimentação : | Direct Injection. |
Disposição : | Transversal |
Posição do Motor : | Frente |
Cilindrada : | 73 cu-in / 1197 cm3 |
Diâmetro x Curso : |
2.8 x 2.98 polegadas 71.0 x 75.6 mm |
Válvulas : | 16 Válvulas |
Sobrealimentação : | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão : | 10.0 |
Potência : |
104 HP / 105 PS / 77 kW @ 5000 rpm |
Binário : |
129 lb-ft / 175 Nm @ 1550-4100 rpm |
Tracção : | FWD |
Caixa de Velocidades : |
7 velocidades Automatic
Relações de Caixa
1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: |
Embraiagem : | Dual single-disc dry clutch |
|
|
Consumos - Cidade NEDC : |
34 MPG 7 L/100 km 40 MPG UK |
Consumos - Extra-Urbano NEDC : |
53 MPG 4.4 L/100 km 64 MPG UK |
Consumos - Médio NEDC : |
44 MPG 5.3 L/100 km 53 MPG UK |
Autonomia : | 528 miles / 849 km |
Depósito : |
11.9 gallons 45 L 9.9 UK gallons |
Emissões de CO2 : | 124 g/km (Seat) |
Norma de emissões : | Euro V |
|
|
Velocidade Máxima : | 118 Mph / 190 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h : | 9.7 s |
Aceleração 0 aos 1000m : | 31.4 s |
|
|
Distância entre Eixos : | 97.2 polegadas / 246.9 cm |
Comprimento : | 159.88 polegadas / 406.1 cm |
Largura : | 66.65 polegadas / 169.3 cm |
Altura : | 56.89 polegadas / 144.5 cm |
Largura do Eixo Dianteiro : | 57.68 polegadas / 146.5 cm |
Largura do Eixo Traseiro : | 57.36 polegadas / 145.7 cm |
Cx : | - |
Peso : | 2458 lbs / 1115 kg |
Relação Peso/Potência : | 10.6 kg/hp |
|
|
Num. de Lugares : | 5 lugares |
Distribuição de lugares : | 2+3 |
Mala : | 10.3 cu-ft / 292 L |
Mala primeira fila : | 33.1 cu-ft / 938 L |
|
|||
Travões da Frente : |
Discos Ventilados (10.08 polegadas / 256 mm) |
||
Travões de Trás : |
Discos (9.06 polegadas / 230 mm) |
||
Pneus da Frente : | 215/45 R16 | ||
Pneus de Trás : | 215/45 R16 | ||
Largura Jantes Frente : | 7.0" | ||
Lagura Jantes Trás : | 7.0" | ||
Direcção : | Rack and pinion Electro-hydraulic | ||
Suspensão da Frente : | McPherson struts. Coil springs. | ||
Suspensão de Trás : | Coil Springs. Torsion bar. |
|
|||||||
| |||||||
| |||||||
Aviso: Todos os cálculos apresentados para IUC e ISV aplicam-se apenas a veículos com primeira matrícula em Portugal ou um país membro da UE. Alerta-se para o facto de os cálculos apresentados poderem apresentar erros. Por esse motivo, os valores devem ser confirmados no Portal das Finanças. |
©2025 Ultimate Specs - O site mais completo de dados técnicos de carros. Mais de 46.000 fichas técnicas de automóveis!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Sobre -
Política de privacidade -
Contact US
|