|
|
Karoseria : | Sedan |
Liczba drzwi : | 4 drzwi |
|
|
Rodzaj silnika - Liczba cylindrów : | Rzędowy 4 |
Oznaczenie silnika : | 5E-FE |
Rodzaj paliwa : | Benzyna |
Układ paliwowy : | EFI |
Wyrównanie silnika : | poprzecznie |
Pojemność skokowa : | 91.3 cu-in / 1496 cm3 |
Średnica tłoka x Skok tłoka : |
2.91 x 3.43 cale 74.00 x 87.00 mm |
Ilość wentyle : | 16 wentyl |
Rodzaje Aspiracji : | wolnossącySilnik wolnossący |
Stopień sprężania : | 9.80 |
Maksymalna moc : |
90 HP / 91 PS / 67 kW @ 5400 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy : |
95 lb-ft / 129.0 Nm @ 5400 obr./min |
Napęd : | AWD |
Przeniesienie napędu - Liczba biegów : |
4 biegów Automatic
Przeniesienie napędu stosunki
Final Drive Ratio: 2.82 |
|
|
Pojemność zbiornika paliwa : |
11.9 gallons 45 L 9.9 UK gallons |
Katalizator : | Y |
|
|
Prędkość maksymalna : | - Mph / - km/h |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (0 - 62 mph) : | - s |
|
|
Rozstaw osi : | 93.7 cale / 238 cm |
Długość : | 162.6 cale / 413 cm |
Szerokość : | 65.35 cale / 166 cm |
Wysokość : | 54.53 cale / 138.5 cm |
Przednią oś szerokość : | 54.92 cale / 139.5 cm |
Tylna oś szerokość : | 54.33 cale / 138.0 cm |
Prześwit : | 5.91 cale / 15.0 cm |
Współczynnik Cd - Cx : | - |
Masa własna : | 2381 lbs / 1080 kg |
Moc-masa stosunek : | 11.9 kg/hp |
|
|
Rozmiar opon przednich - Rozmiar obręczy : | 175/70 R13 |
Rozmiar opon tylnych - Rozmiar obręczy : | 175/70 R13 |
Szerokość obręcz koła przodu : | 5.5" |
szerokość obręcz koła tyłu : | 5.5" |
©2025 Ultimate Specs - Wiki Specs Information Data Catalog for all Cars and Motorcycles! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
About -
Ochrona danych osobowych -
Contact US
|