|
|
Generacja : | R232 |
Karoseria : | Roadster |
Liczba drzwi : | 2 drzwi |
|
|
Rodzaj silnika - Liczba cylindrów : | V 8 |
Oznaczenie silnika : | M 177.880 |
Rodzaj paliwa : | Plug-in Hybrydy / Benzyna |
Układ paliwowy : | Direct Injection |
Wyrównanie silnika : | wzdłużnie |
pozycją silnika : | Przód |
Pojemność skokowa : | 243 cu-in / 3982 cm3 |
Średnica tłoka x Skok tłoka : |
3.27 x 3.62 cale 83.0 x 92.0 mm |
Ilość wentyle : | 32 wentyl |
Rodzaje Aspiracji : | Bi-Turbo |
Stopień sprężania : | 8.6 |
Maksymalna moc : |
604 HP / 612 PS / 450 kW @ 5750-6500 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy : |
626 lb-ft / 850 Nm @ 2500-4500 obr./min |
Napęd : | AWD |
Przeniesienie napędu - Liczba biegów : |
9 biegów Automatic
|
|
|
Łączna moc systemowa : | 805 HP / 816 PS / 600 kW |
Łączna moment obrotowy systemowa : | 1047 lb-ft / 1420 Nm |
Łączna moc elektryczne : | 201 HP / 204 PS / 150 kW |
Łączna moment obrotowy elektryczne : | 236 lb-ft / 320 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Rear Axle Electric Engine Power: | 201 HP / 204 PS / 150 kW |
|
|||||||||||||
Zużycie paliwa - cyklu mieszanym WLTP: |
31 MPG 7.7 L/100 km 37 MPG UK |
||||||||||||
Pojemność zbiornika paliwa : |
18.5 gallons 70 L 15.4 UK gallons |
||||||||||||
|
|||||||||||||
Zasięg (WLTP): | 8 miles / 13 km | ||||||||||||
Średnie zużycie energii WLTP: | 5.40 miles/ kWh (11.5 kWh / 100 km) | ||||||||||||
Typ akumulatora : | Lithium-ion | ||||||||||||
Napięcie baterii : | 400 V | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Pojemność akumulatora : | 6.1 kWh | ||||||||||||
Emisja CO2 WLTP : | 175 g/km (Mercedes Benz) | ||||||||||||
Standard ekologiczny : | Euro 6e | ||||||||||||
Katalizator : | Particle Filter |
|
|
Prędkość maksymalna : | 197 Mph / 317 km/h |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (0 - 62 mph) : | 2.9 s |
|
|
Rozstaw osi : | 106.3 cale / 270.0 cm |
Długość : | 185.24 cale / 470.5 cm |
Szerokość : | 75.39 cale / 191.5 cm |
Szerokość z lusterkami : | 82.68 cale / 210.0 cm |
Wysokość : | 53.31 cale / 135.4 cm |
Przednią oś szerokość : | 65.35 cale / 166.0 cm |
Tylna oś szerokość : | 63.98 cale / 162.5 cm |
Prześwit : | 3.39 cale / 8.6 cm |
Współczynnik Cd - Cx : | - |
Masa własna : | 4839 lbs / 2195 kg |
Moc-masa stosunek : | 2.7 kg/hp |
|
|
Liczba miejsc : | 4 siedzenia |
Pojemność bagażnika : | 3.9 cu-ft / 110 L |
|
|||
Hamulce przednie - Wymiary tarczy hamulcowej : |
Tarczowe wentylowane (16.54 cale / 420 mm) |
||
Hamulce tylne - Wymiary tarczy hamulcowej : |
Tarczowe wentylowane (14.96 cale / 380 mm) |
||
Rozmiar opon przednich - Rozmiar obręczy : | 275/35 R21 | ||
Rozmiar opon tylnych - Rozmiar obręczy : | 305/30 R21 | ||
Średnica zawracania : | 40.7 feet / 12.4 m | ||
Przednich zawieszenie : | Independent Double wishbone. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Tylnych zawieszenie : | Independent Double wishbone. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2025 Ultimate Specs - Wiki Specs Information Data Catalog for all Cars and Motorcycles! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
About -
Ochrona danych osobowych -
Contact US
|