|
|
Generacja : | W214 - New Model |
Karoseria : | Sedan |
Liczba drzwi : | 4 drzwi |
|
|
Rodzaj silnika - Liczba cylindrów : | Rzędowy 4 |
Oznaczenie silnika : | M 254.920 |
Rodzaj paliwa : | Plug-in Hybrydy / Benzyna |
Układ paliwowy : | Direct Injection |
Wyrównanie silnika : | wzdłużnie |
pozycją silnika : | Przód |
Pojemność skokowa : | 122 cu-in / 1999 cm3 |
Średnica tłoka x Skok tłoka : |
3.27 x 3.62 cale 83.0 x 92.0 mm |
Ilość wentyle : | 16 wentyl |
Rodzaje Aspiracji : | Turbo Intercooler |
Stopień sprężania : | 10.0 |
Maksymalna moc : |
201 HP / 204 PS / 150 kW @ 6100 obr./min |
Maksymalny moment obrotowy : |
236 lb-ft / 320 Nm @ 2000 obr./min |
Napęd : | AWD |
Przeniesienie napędu - Liczba biegów : |
9 biegów Automatic
|
|
|
Łączna moc systemowa : | 309 HP / 313 PS / 230 kW |
Łączna moment obrotowy systemowa : | 405 lb-ft / 550 Nm |
Łączna moc elektryczne : | 127 HP / 129 PS / 95 kW |
Łączna moment obrotowy elektryczne : | 324 lb-ft / 440 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Gearbox Electric Engine Power: | 127 HP / 129 PS / 95 kW |
|
|||||||||||||
Zużycie paliwa - cyklu mieszanym WLTP: |
392 MPG 0.6 L/100 km 471 MPG UK |
||||||||||||
Pojemność zbiornika paliwa : |
13.2 gallons 50 L 11 UK gallons |
||||||||||||
|
|||||||||||||
Zasięg (WLTP): | 68 miles / 110 km | ||||||||||||
Średnie zużycie energii WLTP: | 3.24 miles/ kWh (19.2 kWh / 100 km) | ||||||||||||
Typ akumulatora : | Lithium-ion | ||||||||||||
|
|||||||||||||
ładowania moc : | 55.0 kW | ||||||||||||
Pojemność akumulatora : | 25.4 kWh | ||||||||||||
Emisja CO2 WLTP : | 14 g/km (Mercedes Benz) | ||||||||||||
Standard ekologiczny : | Euro 6d - WLTP | ||||||||||||
Katalizator : | Particle Filter |
|
|
Prędkość maksymalna : | 145 Mph / 234 km/h |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (0 - 62 mph) : | 6.5 s |
|
|
Rozstaw osi : | 116.57 cale / 296.1 cm |
Długość : | 194.84 cale / 494.9 cm |
Szerokość : | 74.02 cale / 188.0 cm |
Szerokość z lusterkami : | 81.3 cale / 206.5 cm |
Wysokość : | 58.27 cale / 148.0 cm |
Przednią oś szerokość : | 63.78 cale / 162.0 cm |
Tylna oś szerokość : | 63.11 cale / 160.3 cm |
Prześwit : | 3.35 cale / 8.5 cm |
Masa całkowita przyczepy : | 4630 lbs / 2100 kg |
Współczynnik Cd - Cx : | - |
Masa własna : | 4993 lbs / 2265 kg |
Moc-masa stosunek : | 7.2 kg/hp |
|
|
Liczba miejsc : | 5 siedzenia |
Pojemność bagażnika : | 13.1 cu-ft / 370 L |
|
|||
Hamulce przednie - Wymiary tarczy hamulcowej : |
Tarczowe wentylowane (- cale / - mm) |
||
Hamulce tylne - Wymiary tarczy hamulcowej : |
Tarczowe wentylowane (- cale / - mm) |
||
Rozmiar opon przednich - Rozmiar obręczy : | 245/40 R19 | ||
Rozmiar opon tylnych - Rozmiar obręczy : | 275/35 R19 | ||
Szerokość obręcz koła przodu : | 8.5" | ||
szerokość obręcz koła tyłu : | 9.5" | ||
Średnica zawracania : | 39.4 feet / 12.0 m | ||
Przednich zawieszenie : | Multi-link. Coil Springs. | ||
Tylnych zawieszenie : | Multi-link. Coil Springs. |
©2025 Ultimate Specs - Wiki Specs Information Data Catalog for all Cars and Motorcycles! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
About -
Ochrona danych osobowych -
Contact US
|