|
|
Generatie : | Cougar 1st-Gen |
Carrosserie : | Coupé |
Aantal deurs : | 2 deuren |
|
|
Motortype - Aantal cilinders : | V 8 |
Motorbenaming - Motorcode : | Ford 385-series V8 429 |
Brandstoftype : | Benzine |
Brandstofsysteem : | Carburetor Holley 735CFM 4-barrel |
Motor Uitlijning : | longitudinaal |
Motor aandrijving : | Motor voorin |
Cilinderinhoud : | 429.2 cu-in / 7033 cm3 |
Aantal kleppen : | 16 Kleppen |
Aanzuiging : | Atmosferische motor |
Totaal max. vermogen : |
375 HP / 380 PS / 279 kW @ 5200 tpm |
Totaal max. koppel : |
489 lb-ft / 664 Nm @ 3400 tpm |
Aandrijving : | RWD |
Transmissie versnellingsbak - Aantal versnellingen : |
4 versnellingen Manual
|
|
|
Brandstoftank - Tankinhoud : |
20.1 gallons 76 L 16.7 UK gallons |
|
|
Topsnelheid : | - Mph / - km/h |
Acceleratie van 0-100 km/u in seconden (0-62 mp/u) : | - s |
|
|
Wielbasis : | 111.1 inches / 282.2 cm |
Lengte : | 196.1 inches / 498.1 cm |
Breedte : | 74.21 inches / 188.5 cm |
Hoogte : | 51.3 inches / 130.3 cm |
Luchtweerstandscoëfficiënt - Cx : | - |
|
|
Aantal zitplaatsen : | 5 stoelen |
Bagageruimtevolume - Laadvermogen : | - |
|
|
Bandenmaat voor - Wielmaat Afmetingen : | F70/- R14 |
Bandenmaat achter - Wielmaat Afmetingen : | F70/- R14 |
©2025 Ultimate Specs - Meer dan 46.000 auto technische specificaties!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Copyright - Disclaimer - Privacy en cookiebeleid -
Privacy -
Contact US
|