|
|
Generatie : | EQS V297 |
Carrosserie : | Liftback |
Aantal deurs : | 5 deuren |
|
|
Engine Type : | Elektrische |
Totaal elektromotor vermogen : | 355 HP / 360 PS / 265 kW |
Totaal elektromotor koppel : | 418 lb-ft / 568 Nm |
Totaal max. vermogen : | 355 HP / 360 PS / 265 kW |
Totaal max. koppel : | 418 lb-ft / 568 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Rear Axle Electric Engine Power: | 355 HP / 360 PS / 265 kW |
Rear Axle Electric Engine Torque: | 418 lb-ft / 568 Nm |
Aandrijving : | RWD |
Transmissie versnellingsbak - Aantal versnellingen : |
1 versnellingen Reduction Gear
|
|
|||||||||||||||||
Actieradius (WLTP): | 461 miles / 742 km | ||||||||||||||||
stroomverbruik WLTP: | 3.72 miles/ kWh (16.7 kWh / 100 km) | ||||||||||||||||
Accutype : | Lithium-ion | ||||||||||||||||
Accu voltage : | 396 V | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
snellaadvermogen : | 200.0 kW | ||||||||||||||||
Accu capaciteit : | 120 kWh | ||||||||||||||||
Accu capaciteit (netto) : | 108.4 kWh | ||||||||||||||||
CO2-uitstoot - CO2-Emissie WLTP : | 0 g/km (Mercedes Benz) |
|
|
Topsnelheid : | 131 Mph / 210 km/h |
Acceleratie van 0-100 km/u in seconden (0-62 mp/u) : | 6.1 s |
|
|
Wielbasis : | 126.38 inches / 321.0 cm |
Lengte : | 205.35 inches / 521.6 cm |
Breedte : | 75.83 inches / 192.6 cm |
Breedte inclusief spiegels : | 83.66 inches / 212.5 cm |
Hoogte : | 59.53 inches / 151.2 cm |
Spoorbreedte voor : | 65.63 inches / 166.7 cm |
Spoorbreedte achter : | 66.22 inches / 168.2 cm |
Bodemvrijheid : | 5.28 inches / 13.4 cm |
Approach angle (deg) : | 13.4° |
Breakover angle (deg) : | 9.6° |
Departure angle (deg) : | 15.1° |
Max aanhangermassa : | 1653 lbs / 750 kg |
Luchtweerstandscoëfficiënt - Cx : | 0.20 |
Massa leeg voertuig - Ledig gewicht - Leeggewicht : | 5545 lbs / 2515 kg |
Gewicht - vermogen Verhouding : | 7 kg/hp |
|
|
Aantal zitplaatsen : | 5 stoelen |
Bagageruimtevolume - Laadvermogen : | 21.9 cu-ft / 620 L |
Kofferbak eerste rij : | 60 cu-ft / 1700 L |
|
|||
Remmen Voor - Schijven Afmetingen : |
Gev. Schijven (- inches / - mm) |
||
Remmen Achter- Schijven Afmetingen : |
Gev. Schijven (- inches / - mm) |
||
Bandenmaat voor - Wielmaat Afmetingen : | 235/55 R19 | ||
Bandenmaat achter - Wielmaat Afmetingen : | 235/55 R19 | ||
Velgen breedte voor : | 8.0" | ||
Velgen breedte achter : | 8.0" | ||
Draaicirkel : | 35.8 feet / 10.9 m | ||
Infowielophanging achter : | Multi-link. Pneumatic-Air | ||
infowielophanging voor : | Multi-link. Pneumatic-Air |
©2024 Ultimate Specs - Meer dan 46.000 auto technische specificaties!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Copyright - Disclaimer - Privacy en cookiebeleid -
Privacy -
Contact US
|