63 Versies
Benzinemotoren | Jaar | Totaal max. vermogen | Cilinderinhoud | Vergelijken met een andere auto |
Range Rover Evoque Coupe GTDi 240HP 4WD Dynamic Aut. Technische Gegevens | 2011 | 240 hp / 177 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe GTDi 240HP 4WD Prestige Aut. Technische Gegevens | 2011 | 240 hp / 177 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe GTDi 240HP 4WD Pure Aut. Technische Gegevens | 2011 | 240 hp / 177 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe Si4 240HP 4x4 Autobiography Auto Technische Gegevens | 2014 | 241 hp / 177 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe Si4 240HP 4x4 Dynamic Auto Technische Gegevens | 2012 | 240 hp / 177 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe Si4 240HP 4x4 Dynamic Auto Technische Gegevens | 2013 | 241 hp / 177 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe Si4 240HP 4x4 Prestige Auto Technische Gegevens | 2012 | 240 hp / 177 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe Si4 240HP 4x4 Prestige Auto Technische Gegevens | 2013 | 241 hp / 177 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe Si4 240HP 4x4 Pure Auto Technische Gegevens | 2012 | 240 hp / 177 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe Si4 240HP 4x4 Pure Auto Technische Gegevens | 2013 | 241 hp / 177 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe Si4 240HP 4x4 Pure Tech Auto Technische Gegevens | 2013 | 241 hp / 177 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe Si4 285HP 4x4 Autobiography Dynamic Auto Technische Gegevens | 2014 | 286 hp / 210 kW | 1999 cm3 (122 cu-in) |
Dieselmotoren | Jaar | Totaal max. vermogen | Cilinderinhoud | Vergelijken met een andere auto |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 2WD Dynamic Technische Gegevens | 2011 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 2WD Prestige Technische Gegevens | 2011 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 2WD Pure Technische Gegevens | 2011 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 4WD Dynamic Technische Gegevens | 2011 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 4WD Dynamic Aut. Technische Gegevens | 2011 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 4WD Prestige Technische Gegevens | 2011 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 4WD Prestige Aut. Technische Gegevens | 2011 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 4WD Pure Technische Gegevens | 2011 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 4WD Pure Aut. Technische Gegevens | 2011 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 4x2 Dynamic Technische Gegevens | 2012 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 4x2 Dynamic Technische Gegevens | 2013 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 4x2 Prestige Technische Gegevens | 2012 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 4x2 Prestige Technische Gegevens | 2013 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 4x2 Pure Technische Gegevens | 2012 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 4x2 Pure Technische Gegevens | 2013 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe eD4 150HP 4x2 Pure Tech Technische Gegevens | 2013 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4WD Dynamic Technische Gegevens | 2011 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4WD Dynamic Aut. Technische Gegevens | 2011 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4WD Prestige Technische Gegevens | 2011 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4WD Prestige Aut. Technische Gegevens | 2011 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4WD Pure Technische Gegevens | 2011 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4WD Pure Aut. Technische Gegevens | 2011 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Autobiography Technische Gegevens | 2014 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Autobiography Auto Technische Gegevens | 2014 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Dynamic Technische Gegevens | 2012 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Dynamic Technische Gegevens | 2013 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Dynamic Auto Technische Gegevens | 2012 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Dynamic Auto Technische Gegevens | 2013 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Prestige Technische Gegevens | 2012 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Prestige Technische Gegevens | 2013 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Prestige Auto Technische Gegevens | 2012 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Prestige Auto Technische Gegevens | 2013 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Pure Technische Gegevens | 2012 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Pure Technische Gegevens | 2013 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Pure Auto Technische Gegevens | 2012 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Pure Auto Technische Gegevens | 2013 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Pure Tech Technische Gegevens | 2013 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe SD4 190HP 4x4 Pure Tech Auto Technische Gegevens | 2013 | 190 hp / 140 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Dynamic Technische Gegevens | 2012 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Dynamic Technische Gegevens | 2013 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Dynamic Auto Technische Gegevens | 2012 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Dynamic Auto Technische Gegevens | 2013 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Prestige Technische Gegevens | 2012 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Prestige Technische Gegevens | 2013 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Prestige Auto Technische Gegevens | 2012 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Prestige Auto Technische Gegevens | 2013 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Pure Technische Gegevens | 2012 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Pure Technische Gegevens | 2013 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Pure Auto Technische Gegevens | 2012 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Pure Auto Technische Gegevens | 2013 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Pure Tech Technische Gegevens | 2013 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) | |
Range Rover Evoque Coupe TD4 150HP 4x4 Pure Tech Auto Technische Gegevens | 2013 | 150 hp / 110 kW | 2179 cm3 (133 cu-in) |
©2024 Ultimate Specs - Meer dan 46.000 auto technische specificaties!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Copyright - Disclaimer - Privacy en cookiebeleid -
Privacy -
Contact US
|