![]() |
|
Generatie : | Type C9 e-tron - 2025 New Model |
Carrosserie : | Hatchback |
Aantal deurs : | 5 deuren |
![]() |
|
Engine Type : | Elektrische |
Totaal elektromotor vermogen : | 456 HP / 462 PS / 340 kW |
Totaal elektromotor koppel : | 630 lb-ft / 855 Nm |
Totaal max. vermogen : | 456 HP / 462 PS / 340 kW |
Totaal max. koppel : | 630 lb-ft / 855 Nm |
Number of electric engines: | 2 |
Electric engine 1 type: | ASM - Asynchronous Motor |
Front Axle Electric Engine Torque: | 202 lb-ft / 275 Nm |
Electric engine 2 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Rear Axle Electric Engine Torque: | 427 lb-ft / 580 Nm |
Aandrijving : | AWD |
Transmissie versnellingsbak - Aantal versnellingen : |
1 versnellingen Reduction Gear
|
![]() |
|||||||||||||
Actieradius (WLTP): | 442 miles / 711 km | ||||||||||||
stroomverbruik WLTP: | 4.20 miles/ kWh (14.8 kWh / 100 km) | ||||||||||||
Accutype : | Lithium-ion | ||||||||||||
|
|||||||||||||
snellaadvermogen : | 270.0 kW | ||||||||||||
Accu capaciteit : | 100.0 kWh | ||||||||||||
Accu capaciteit (netto) : | 94.9 kWh |
![]() |
|
Topsnelheid : | 131 Mph / 210 km/h |
Acceleratie van 0-100 km/u in seconden (0-62 mp/u) : | 4.5 s |
![]() |
|
Wielbasis : | 116.18 inches / 295.1 cm |
Lengte : | 194.02 inches / 492.8 cm |
Breedte : | 75.71 inches / 192.3 cm |
Breedte inclusief spiegels : | 84.13 inches / 213.7 cm |
Hoogte : | 57.68 inches / 146.5 cm |
Spoorbreedte voor : | 65.39 inches / 166.1 cm |
Spoorbreedte achter : | 63.7 inches / 161.8 cm |
Max aanhangermassa : | 4630 lbs / 2100 kg |
Luchtweerstandscoëfficiënt - Cx : | 0.23 |
Massa leeg voertuig - Ledig gewicht - Leeggewicht : | 5203 lbs / 2360 kg |
Gewicht - vermogen Verhouding : | 5.1 kg/hp |
![]() |
|
Aantal zitplaatsen : | 5 stoelen |
Bagageruimtevolume - Laadvermogen : | 17.7 cu-ft / 502 L |
Kofferbak eerste rij : | 47 cu-ft / 1330 L |
![]() |
|||
Remmen Voor - Schijven Afmetingen : |
Gev. Schijven (13.78 inches / 350 mm) |
||
Remmen Achter- Schijven Afmetingen : |
Gev. Schijven (13.78 inches / 350 mm) |
||
Bandenmaat voor - Wielmaat Afmetingen : | 235/45 R20 | ||
Bandenmaat achter - Wielmaat Afmetingen : | 265/40 R20 | ||
Draaicirkel : | 40.4 feet / 12.3 m | ||
Infowielophanging achter : | 5-link. Pneumatic-Air | ||
infowielophanging voor : | 5-link. Pneumatic-Air |
©2025 Ultimate Specs - Meer dan 50.000 auto technische specificaties!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Copyright - Disclaimer - Privacy en cookiebeleid -
Privacy -
Contact US
|