![]() |
|
Carrosserie : | Hatchback |
Aantal deurs : | 5 deuren |
![]() |
|
Engine Type : | Elektrische |
Totaal elektromotor vermogen : | 237 HP / 240 PS / 177 kW |
Totaal elektromotor koppel : | 254 lb-ft / 345 Nm |
Totaal max. vermogen : | 237 HP / 240 PS / 177 kW |
Totaal max. koppel : | 254 lb-ft / 345 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Front Axle Electric Engine Power: | 237 HP / 240 PS / 177 kW |
Front Axle Electric Engine Torque: | 254 lb-ft / 345 Nm |
Aandrijving : | FWD |
Transmissie versnellingsbak - Aantal versnellingen : |
1 versnellingen Reduction Gear
|
![]() |
|||||||||||||||||
Actieradius (WLTP): | 200 miles / 322 km | ||||||||||||||||
stroomverbruik WLTP: | 3.34 miles/ kWh (18.6 kWh / 100 km) | ||||||||||||||||
Accutype : | Lithium-NMC Lithium nickel manganese cobalt | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
snellaadvermogen : | 100.0 kW | ||||||||||||||||
Accu capaciteit : | 54.0 kWh | ||||||||||||||||
Accu capaciteit (netto) : | 51.0 kWh | ||||||||||||||||
CO2-uitstoot - CO2-Emissie WLTP : | 0 g/km (Abarth) |
![]() |
|
Topsnelheid : | 124 Mph / 200 km/h |
Acceleratie van 0-100 km/u in seconden (0-62 mp/u) : | 6.2 s |
![]() |
|
Wielbasis : | 100.75 inches / 255.9 cm |
Lengte : | 164.92 inches / 418.9 cm |
Breedte : | 70.04 inches / 177.9 cm |
Breedte inclusief spiegels : | 77.99 inches / 198.1 cm |
Hoogte : | 59.25 inches / 150.5 cm |
Spoorbreedte voor : | 60.55 inches / 153.8 cm |
Spoorbreedte achter : | 59.84 inches / 152.0 cm |
Luchtweerstandscoëfficiënt - Cx : | - |
Massa leeg voertuig - Ledig gewicht - Leeggewicht : | 3748 lbs / 1700 kg |
Gewicht - vermogen Verhouding : | 7.1 kg/hp |
![]() |
|
Aantal zitplaatsen : | 5 stoelen |
Bagageruimtevolume - Laadvermogen : | 12.7 cu-ft / 360 L |
Kofferbak eerste rij : | 43.5 cu-ft / 1231 L |
![]() |
|||
Remmen Voor - Schijven Afmetingen : |
Gev. Schijven (14.96 inches / 380 mm) |
||
Remmen Achter- Schijven Afmetingen : |
Schijven (11.22 inches / 285 mm) |
||
Bandenmaat voor - Wielmaat Afmetingen : | 225/40 R20 | ||
Bandenmaat achter - Wielmaat Afmetingen : | 225/40 R20 | ||
Type stuurinrichting : | Electrical | ||
Draaicirkel : | 34.4 feet / 10.5 m | ||
Stuuromwentelingen : | 2.7 omwentelingen | ||
Stuuroverbrenging : | 14.6 | ||
Infowielophanging achter : | Mcpherson. Anti-roll bar (19mm diameter). Coil Springs | ||
infowielophanging voor : | Torsion beam. Anti-roll bar. Coil Springs |
©2025 Ultimate Specs - Meer dan 50.000 auto technische specificaties!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Copyright - Disclaimer - Privacy en cookiebeleid -
Privacy -
Contact US
|