|
|
Generazione : | Up! |
Tipo di carrozzeria : | Turismo |
Numero Porte : | 3 porte |
|
|
Motore : | In linea 3 |
Codice del Motore : | - |
Tipo de Carburante : | Benzina |
Alimentazione : | Indirect Injection. |
Posizione del motore : | Transversale |
Posizione del Motore : | Anteriori |
Cilindrata : | 61 cu-in / 999 cm3 |
Alesaggio x Corsa : |
2.93 x 3.01 pollici 74.5 x 76.4 mm |
Valvole : | 12 Valvole |
Turbo : | Motore aspirato |
Rapporto di compressione : | 10.5 |
Potenza massima : |
59 HP / 60 PS / 44 kW @ 5000-6000 giri/min |
Coppia massima : |
70 lb-ft / 95 Nm @ 3000-4300 giri/min |
Trazione : | FWD |
Cambio : |
5 marce Automatic
Trasmissione Relazioni
1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: |
Frizione : | Dry single disc clutch |
|
|
Consumi - Urbano NEDC : |
44 MPG 5.3 L/100 km 53 MPG UK |
Consumi - Ciclo extraurbano NEDC : |
60 MPG 3.9 L/100 km 72 MPG UK |
Consumi - Misto NEDC : |
53 MPG 4.4 L/100 km 64 MPG UK |
Autonomia : | 494 miles / 795 km |
Capacità serbatoio : |
9.2 gallons 35 L 7.7 UK gallons |
Emissioni CO2 : | 103 g/km (Volkswagen) |
Classe emissioni : | Euro V |
|
|
Velocità Massima : | 99 Mph / 160 km/h |
Accelerazione 0 a 100 km/h (0 a 62 mph) : | 15.3 s |
|
|
Passo : | 95.28 pollici / 242.0 cm |
Lunghezza : | 139.37 pollici / 354.0 cm |
Larghezza : | 64.61 pollici / 164.1 cm |
Altezza : | 58.19 pollici / 147.8 cm |
Carreggiata anteriore : | 56.22 pollici / 142.8 cm |
Carreggiata posteriore : | 56.06 pollici / 142.4 cm |
Coefficiente di resistenza Cx : | 0.32 |
Massa : | 2055 lbs / 932 kg |
Valore Peso / Potenza : | 15.5 kg/hp |
|
|
Posti a sedere : | 4 posti |
Disposizione dei posti a sedere : | 2+2 |
Capacità bagagliaio : | 8.9 cu-ft / 251 L |
Bagagliaio prima fila : | 33.6 cu-ft / 951 L |
|
|||
Freni Anteriore : |
Dischi autoventilanti (10.08 pollici / 256 mm) |
||
Freni Posteriori : |
Tamburo (7.87 pollici / 200 mm) |
||
Pneumatici Anteriori : | 185/50 R16 | ||
Pneumatici Posteriori : | 185/50 R16 | ||
Larghezza Ruota Anteriore : | 6.0" | ||
Larghezza Ruota Posteriori : | 6.0" | ||
Tipo di sterzo : | Rack and pinion Electric | ||
Rotazioni del volante : | 2.9 rotazioni | ||
Sospensioni Anteriore : | McPherson struts. Coil springs. | ||
Sospensioni Posteriore : | Coil Springs. Torsion bar. |
©2025 Ultimate Specs - Il sito web più completo di dati tecnici auto. Oltre 46.000 schede tecnica!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Circa -
Privacy -
Contact US
|