|
|
Tipo di carrozzeria : | Sedan |
Numero Porte : | 4 porte |
|
|
Motore : | In linea 4 |
Codice del Motore : | - |
Tipo de Carburante : | Plug-in Ibrido / |
Alimentazione : | Direct Injection |
Posizione del motore : | Transversale |
Posizione del Motore : | Anteriori |
Cilindrata : | 97.5 cu-in / 1598 cm3 |
Alesaggio x Corsa : |
3.03 x 3.38 pollici 77.0 x 85.8 mm |
Valvole : | 16 Valvole |
Turbo : | Turbo Intercooler |
Rapporto di compressione : | 10.2 |
Potenza massima : |
197 HP / 200 PS / 147 kW @ 6000 giri/min |
Coppia massima : |
221 lb-ft / 300 Nm @ 3000 giri/min |
Trazione : | FWD |
Cambio : |
8 marce Automatic
|
|
|
Potenza totale : | 247 HP / 250 PS / 184 kW |
Coppia totale : | 265 lb-ft / 360 Nm |
Potenza totale elettriche : | 109 HP / 110 PS / 81 kW |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine type: | Permanent magnet AC synchronous motor |
|
|
Consumi - Ciclo combinato WLTP: |
157 MPG 1.5 L/100 km 188 MPG UK |
Capacità serbatoio : |
11.1 gallons 42 L 9.2 UK gallons |
|
|
Autonomia (WLTP): | 37 miles / 60 km |
Tipo di batteria : | Lithium-ion |
Tempi di ricarica : | 04:38 (H:m) |
Capacità della batteria : | 15.6 kWh |
Capacità utilizzabile della batteria : | - kWh |
Emissioni CO2 WLTP : | 32 g/km (DS) |
Catalizzatore : | Y |
|
|
Velocità Massima : | 149 Mph / 240 km/h |
Accelerazione 0 a 100 km/h (0 a 62 mph) : | 8.2 s |
|
|
Passo : | 113.98 pollici / 289.5 cm |
Lunghezza : | 194.25 pollici / 493.4 cm |
Larghezza : | 76.06 pollici / 193.2 cm |
Altezza : | 57.48 pollici / 146.0 cm |
Carreggiata anteriore : | 62.36 pollici / 158.4 cm |
Carreggiata posteriore : | 61.65 pollici / 156.6 cm |
Massa rimorchiabile : | 2866 lbs / 1300 kg |
Coefficiente di resistenza Cx : | - |
Massa : | 4224 lbs / 1916 kg |
Peso a secco : | 3999 lbs / 1814 kg |
Valore Peso / Potenza : | 7.7 kg/hp |
|
|
Posti a sedere : | 5 posti |
Capacità bagagliaio : | 18 cu-ft / 510 L |
|
|||
Freni Anteriore : |
Dischi autoventilanti (- pollici / - mm) |
||
Freni Posteriori : |
Dischi autoventilanti (- pollici / - mm) |
||
Pneumatici Anteriori : | 235/45 R19 | ||
Pneumatici Posteriori : | 235/45 R19 | ||
Diametro di sterzata : | 34.4 feet / 10.5 m | ||
Sospensioni Anteriore : | Independent McPherson. Hydroactive. Anti-roll bar. | ||
Sospensioni Posteriore : | Multi-link. Hydroactive. Anti-roll bar. |
©2024 Ultimate Specs - Il sito web più completo di dati tecnici auto. Oltre 46.000 schede tecnica!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Circa -
Privacy -
Contact US
|