|
|
Génération : | F15 |
Corps : | TT |
Num. des Portes : | 5 portes |
|
|
Moteur : | En ligne 4 |
Code du Moteur : | - |
Carburant : | Diesel |
Alimentation : | Direct Injection. |
Disposition du moteur : | Transversal |
Position du Moteur : | Avant |
Cylindrée : | 89.2 cu-in / 1461 cm3 |
Alésage x Course : |
2.99 x 3.17 pouces 76.0 x 80.5 mm |
Soupapes : | 8 Soupapes |
Suralimentation : | Turbo (TGV) + Intercooler |
Compression : | 15.5 |
Puissance : |
109 HP / 110 PS / 81 kW @ 4000 tr/min |
Couple : |
191 lb-ft / 260 Nm @ 1750-2500 tr/min |
Traction : | FWD |
Boite de vitesse : |
6 Rapports Manual
Relations de Transmission
1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: |
Type d'embrayage : | Dry single disc clutch |
|
|
Consommations - Cycle urbain NEDC : |
51 MPG 4.6 L/100 km 61 MPG UK |
Consommations - Cycle extra-urbain NEDC : |
64 MPG 3.7 L/100 km 76 MPG UK |
Consommations - Mixte NEDC : |
59 MPG 4 L/100 km 71 MPG UK |
Autonomie : | 715 miles / 1150 km |
Reservoir : |
12.2 gallons 46 L 10.1 UK gallons |
CO2 : | 104 g/km (Nissan) |
Norme anti-pollution : | Euro V |
|
|
Vitesse max : | 109 Mph / 175 km/h |
0 à 100 km/h : | 11.2 s |
|
|
Empattement : | 99.61 pouces / 253.0 cm |
Longueur : | 162.8 pouces / 413.5 cm |
Largeur : | 69.49 pouces / 176.5 cm |
Hauteur : | 61.61 pouces / 156.5 cm |
Essieu Avant : | 60.59 pouces / 153.9 cm |
Essieu Arrière : | 60.04 pouces / 152.5 cm |
Garde au sol : | 7.09 pouces / 18.0 cm |
Approach angle (deg) : | 23.0° |
Breakover angle (deg) : | 22.5° |
Departure angle (deg) : | 27.5° |
Cx : | 0.35 |
Poids : | 3042 lbs / 1380 kg |
Poids/Puissance : | 12.5 kg/hp |
|
|
Num. de Sièges : | 5 sièges |
Confiiguration de sièges : | 2+3 |
Coffre : | 12.5 cu-ft / 354 L |
Coffre première rangée : | 42 cu-ft / 1189 L |
|
|||
Freins avant : |
Disques ventilés (11.02 pouces / 280 mm) |
||
Freins arrière : |
Disques pleins (11.5 pouces / 292 mm) |
||
Pneu Avant : | 215/55 R17 | ||
Pneu Arrière : | 215/55 R17 | ||
Largeur Roues Avant : | 7.0" | ||
Largeur Roues Arrière : | 7.0" | ||
Direction : | Rack and pinion Electric | ||
Numéro de tours de volant : | 2.8 tours | ||
Suspensions Avant : | McPherson struts. Coil springs. | ||
Suspensions Arrière : | Coil Springs. Torsion bar. |
©2025 Ultimate Specs - La plus complète site de fiche technique auto. Plus de 46.000 fiche technique!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Mentions légales -
Politique de confidentialité -
Contact US
|