![]() |
|
Génération : | W214 - New Model |
Corps : | Sedan |
Num. des Portes : | 4 portes |
![]() |
|
Moteur : | En ligne 4 |
Code du Moteur : | M 254.920 |
Carburant : | Plug-in Hybride / Essence |
Alimentation : | Direct Injection |
Disposition du moteur : | Longitudinal |
Position du Moteur : | Avant |
Cylindrée : | 122 cu-in / 1999 cm3 |
Alésage x Course : |
3.27 x 3.62 pouces 83.0 x 92.0 mm |
Soupapes : | 16 Soupapes |
Suralimentation : | Turbo Intercooler |
Compression : | 10.0 |
Puissance : |
201 HP / 204 PS / 150 kW @ 6100 tr/min |
Couple : |
236 lb-ft / 320 Nm @ 2000 tr/min |
Traction : | AWD |
Boite de vitesse : |
9 Rapports Automatic
|
![]() |
|
Puissance Totale : | 309 HP / 313 PS / 230 kW |
Couple Totale : | 405 lb-ft / 550 Nm |
Puissance électrique totale : | 127 HP / 129 PS / 95 kW |
Couple Électrique total : | 324 lb-ft / 440 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Gearbox Electric Engine Power: | 127 HP / 129 PS / 95 kW |
![]() |
|||||||||||||
Consommations - Mixte WLTP: |
392 MPG 0.6 L/100 km 471 MPG UK |
||||||||||||
Reservoir : |
13.2 gallons 50 L 11 UK gallons |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Autonomie (WLTP): | 68 miles / 110 km | ||||||||||||
Consommation Électrique WLTP: | 3.24 miles/ kWh (19.2 kWh / 100 km) | ||||||||||||
Type de batterie : | Lithium-ion | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Charge rapide puissance : | 55.0 kW | ||||||||||||
Capacité de la batterie : | 25.4 kWh | ||||||||||||
CO2 WLTP : | 14 g/km (Mercedes Benz) | ||||||||||||
Norme anti-pollution : | Euro 6d - WLTP | ||||||||||||
Catalyseur : | Particle Filter |
![]() |
|
Vitesse max : | 145 Mph / 234 km/h |
0 à 100 km/h : | 6.5 s |
![]() |
|
Empattement : | 116.57 pouces / 296.1 cm |
Longueur : | 194.84 pouces / 494.9 cm |
Largeur : | 74.02 pouces / 188.0 cm |
Largeur avec rétroviseurs : | 81.3 pouces / 206.5 cm |
Hauteur : | 57.8 pouces / 146.8 cm |
Essieu Avant : | 64.33 pouces / 163.4 cm |
Essieu Arrière : | 64.88 pouces / 164.8 cm |
Garde au sol : | 3.35 pouces / 8.5 cm |
Poids remorquable : | 4630 lbs / 2100 kg |
Cx : | - |
Poids : | 4993 lbs / 2265 kg |
Poids/Puissance : | 7.2 kg/hp |
![]() |
|
Num. de Sièges : | 5 sièges |
Dégagement-jambes à l'arrière : | 28.66 pouces / 72.8 cm |
Dégagement-épaules à l'avant : | 57.8 pouces / 146.8 cm |
Dégagement-épaules à l'arrière : | 57.48 pouces / 146.0 cm |
Dégagement-tête à l'avant : | 41.61 pouces / 105.7 cm |
Dégagement-tête à l'arrière : | 38.23 pouces / 97.1 cm |
Dégagement pour les hanches avant : | 59.41 pouces / 150.9 cm |
Dégagement pour les hanches arrière : | 59.8 pouces / 151.9 cm |
Coffre : | 13.1 cu-ft / 370 L |
![]() |
|||
Freins avant : |
Disques ventilés (- pouces / - mm) |
||
Freins arrière : |
Disques ventilés (- pouces / - mm) |
||
Pneu Avant : | 225/60 R17 | ||
Pneu Arrière : | 225/60 R17 | ||
Largeur Roues Avant : | 7.5" | ||
Largeur Roues Arrière : | 7.5" | ||
Diamètre de braquage : | 38.1 feet / 11.6 m | ||
Suspensions Avant : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Suspensions Arrière : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2025 Ultimate Specs - La plus complète site de fiche technique auto. Plus de 50.000 fiche technique!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Mentions légales -
Politique de confidentialité -
Contact US
|