|
|
Génération : | LS (USF50 / XF50) - 2021 Facelift |
Corps : | Sedan |
Num. des Portes : | 4 portes |
|
|
Moteur : | V 6 |
Code du Moteur : | Toyota 2GR-FKS |
Carburant : | Hybride / Essence |
Alimentation : | Direct Injection. |
Disposition du moteur : | Longitudinal |
Position du Moteur : | Avant |
Cylindrée : | 210.9 cu-in / 3456 cm3 |
Alésage x Course : |
3.7 x 3.27 pouces 94.0 x 83.0 mm |
Soupapes : | 24 Soupapes |
Suralimentation : | atmosphérique |
Compression : | 13.0 |
Puissance : |
295 HP / 299 PS / 220 kW @ 6600 tr/min |
Couple : |
258 lb-ft / 350 Nm @ 5100 tr/min |
Traction : | AWD |
Boite de vitesse : |
1 Rapports Auto CVT
|
|
|
Puissance Totale : | 354 HP / 359 PS / 264 kW |
Couple Totale : | - lb-ft / - Nm |
Puissance électrique totale : | 178 HP / 180 PS / 132 kW |
Couple Électrique total : | 221 lb-ft / 300 Nm |
Number of electric engines: | 2 |
Electric engine type: | Permanent magnet AC synchronous motor |
|
|
Consommations - Basse WLTP: |
18 MPG 12.8 L/100 km 22 MPG UK |
Consommations - Moyenne WLTP: |
24 MPG 9.7 L/100 km 29 MPG UK |
Consommations - Élevée WLTP: |
28 MPG 8.3 L/100 km 34 MPG UK |
Consommations - Particulièrement élevée WLTP: |
26 MPG 9.1 L/100 km 31 MPG UK |
Consommations - Mixte WLTP: |
25 MPG 9.5 L/100 km 30 MPG UK |
Autonomie (WLTP): | 536 miles / 863 km |
Reservoir : |
21.7 gallons 82 L 18 UK gallons |
|
|
Type de batterie : | NiMH - Nickel–metal hydride |
Voltage de la batterie : | 288 V |
Capacité de la batterie : | 1.87 kWh |
Capacité utilisable de la batterie : | - kWh |
CO2 WLTP : | 214 g/km (Lexus) |
Catalyseur : | Y |
|
|
Vitesse max : | 155 Mph / 250 km/h |
0 à 100 km/h : | 5.5 s |
|
|
Empattement : | 123.03 pouces / 312.5 cm |
Longueur : | 206.1 pouces / 523.5 cm |
Largeur : | 74.8 pouces / 190.0 cm |
Hauteur : | 57.09 pouces / 145.0 cm |
Essieu Avant : | 64.29 pouces / 163.3 cm |
Essieu Arrière : | 64.29 pouces / 163.3 cm |
Cx : | - |
Poids : | 5408 lbs / 2453 kg |
Poids à vide : | 5126 lbs / 2325 kg |
Poids/Puissance : | 6.8 kg/hp |
|
|
Num. de Sièges : | 5 sièges |
Coffre : | 15.2 cu-ft / 430 L |
|
|||
Freins avant : |
Disques ventilés (15.75 pouces / 400 mm) |
||
Freins arrière : |
Disques ventilés (14.13 pouces / 359 mm) |
||
Pneu Avant : | 245/40 R20 | ||
Pneu Arrière : | 275/40 R20 | ||
Suspensions Avant : | Multi-link. Air Suspension. Anti-roll bar. | ||
Suspensions Arrière : | Multi-link. Air Suspension. Anti-roll bar. |
©2024 Ultimate Specs - La plus complète site de fiche technique auto. Plus de 46.000 fiche technique!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Mentions légales -
Politique de confidentialité -
Contact US
|