![]() |
|
Génération : | G05 LCI - 2024 Update |
Corps : | SUV |
Num. des Portes : | 5 portes |
![]() |
|
Moteur : | En ligne 6 |
Code du Moteur : | B58B30 |
Carburant : | Plug-in Hybride / Essence |
Alimentation : | Direct Injection |
Disposition du moteur : | Longitudinal |
Position du Moteur : | Avant |
Cylindrée : | 182.9 cu-in / 2998 cm3 |
Alésage x Course : |
3.23 x 3.72 pouces 82 x 94.6 mm |
Soupapes : | 24 Soupapes |
Suralimentation : | Turbo Intercooler |
Compression : | 11.0 |
Puissance : |
309 HP / 313 PS / 230 kW @ 5000 tr/min |
Couple : |
331 lb-ft / 450 Nm @ 1750 tr/min |
Traction : | AWD |
Boite de vitesse : |
8 Rapports Automatic
|
![]() |
|
Puissance Totale : | 483 HP / 490 PS / 360 kW |
Couple Totale : | 516 lb-ft / 700 Nm |
Puissance électrique totale : | 194 HP / 197 PS / 145 kW |
Couple Électrique total : | 331 lb-ft / 450 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Transmission Electric Engine Power: | 194 HP / 197 PS / 145 kW |
![]() |
|||||||||
Consommations - Mixte WLTP: |
294 MPG 0.8 L/100 km 353 MPG UK |
||||||||
Reservoir : |
18.2 gallons 69 L 15.2 UK gallons |
||||||||
![]() |
|||||||||
Autonomie (WLTP): | 68 miles / 109 km | ||||||||
Consommation Électrique WLTP: | 2.71 miles/ kWh (22.9 kWh / 100 km) | ||||||||
Type de batterie : | Lithium-ion | ||||||||
|
|||||||||
Capacité de la batterie : | 29.5 kWh | ||||||||
Capacité utilisable de la batterie : | 25.7 kWh | ||||||||
CO2 WLTP : | 18 g/km (BMW) | ||||||||
Norme anti-pollution : | Euro 6d - WLTP | ||||||||
Catalyseur : | Particle Filter |
![]() |
|
Vitesse max : | 155 Mph / 250 km/h |
0 à 100 km/h : | 4.8 s |
![]() |
|
Empattement : | 117.13 pouces / 297.5 cm |
Longueur : | 194.29 pouces / 493.5 cm |
Largeur : | 78.9 pouces / 200.4 cm |
Largeur avec rétroviseurs : | 87.32 pouces / 221.8 cm |
Hauteur : | 69.09 pouces / 175.5 cm |
Essieu Avant : | 66.02 pouces / 167.7 cm |
Essieu Arrière : | 66.85 pouces / 169.8 cm |
Garde au sol : | 8.43 pouces / 21.4 cm |
Approach angle (deg) : | 25.2° |
Breakover angle (deg) : | 22.3° |
Departure angle (deg) : | 20.2° |
Poids remorquable : | 5952 lbs / 2700 kg |
Cx : | 0.33 |
Poids : | 5501 lbs / 2495 kg |
Poids/Puissance : | 5.1 kg/hp |
![]() |
|
Num. de Sièges : | 5 sièges |
Coffre : | 17.7 cu-ft / 500 L |
Coffre première rangée : | 60.7 cu-ft / 1720 L |
![]() |
|||
Freins avant : |
Disques ventilés (- pouces / - mm) |
||
Freins arrière : |
Disques ventilés (- pouces / - mm) |
||
Pneu Avant : | 265/50 R19 | ||
Pneu Arrière : | 265/50 R19 | ||
Diamètre de braquage : | 41.3 feet / 12.6 m | ||
Suspensions Avant : | Independent Double wishbone. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Suspensions Arrière : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2025 Ultimate Specs - La plus complète site de fiche technique auto. Plus de 50.000 fiche technique!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Mentions légales -
Politique de confidentialité -
Contact US
|