|
|
Génération : | Type 8Y |
Corps : | Hatchback |
Num. des Portes : | 5 portes |
|
|
Moteur : | En ligne 4 |
Code du Moteur : | - |
Carburant : | Plug-in Hybride / Essence |
Alimentation : | Direct Injection |
Disposition du moteur : | Transversal |
Position du Moteur : | Avant |
Cylindrée : | 85.1 cu-in / 1395 cm3 |
Alésage x Course : |
2.93 x 3.15 pouces 74.5 x 80.0 mm |
Soupapes : | 16 Soupapes |
Suralimentation : | Turbo Intercooler |
Compression : | 10.0 |
Puissance : |
148 HP / 150 PS / 110 kW @ 5000-6000 tr/min |
Couple : |
184 lb-ft / 250 Nm @ 1550-3500 tr/min |
Traction : | FWD |
Boite de vitesse : |
6 Rapports Dualclutch Automatic
|
|
|
Puissance Totale : | 201 HP / 204 PS / 150 kW |
Couple Totale : | 258 lb-ft / 350 Nm |
Puissance électrique totale : | 108 HP / 109 PS / 80 kW |
Couple Électrique total : | 243 lb-ft / 330 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine type: | Permanent magnet AC synchronous motor |
|
|
Consommations - Mixte: |
168 MPG 1.4 L/100 km 202 MPG UK |
Consommations - Mixte NEDC : |
168 MPG 1.4 L/100 km 202 MPG UK |
Consommations - Mixte WLTP: |
235 MPG 1 L/100 km 282 MPG UK |
Reservoir : |
10.6 gallons 40 L 8.8 UK gallons |
|
|
Autonomie (WLTP): | 42 miles / 67 km |
Type de batterie : | Lithium-ion |
Temps de recharge : | 03:58 (H:m) |
Capacité de la batterie : | 13.0 kWh |
Capacité utilisable de la batterie : | - kWh |
CO2 : | 30 g/km (Audi) |
CO2 WLTP : | 24 g/km (Audi) |
Catalyseur : | Y |
|
|
Vitesse max : | 141 Mph / 227 km/h |
0 à 100 km/h : | 7.6 s |
|
|
Empattement : | 103.54 pouces / 263.0 cm |
Longueur : | 170.98 pouces / 434.3 cm |
Largeur : | 71.5 pouces / 181.6 cm |
Hauteur : | 57.4 pouces / 145.8 cm |
Essieu Avant : | 60.94 pouces / 154.8 cm |
Essieu Arrière : | 59.69 pouces / 151.6 cm |
Poids remorquable : | 3086 lbs / 1400 kg |
Cx : | - |
Poids : | 3607 lbs / 1636 kg |
Poids à vide : | 3384 lbs / 1535 kg |
Poids/Puissance : | 8 kg/hp |
|
|
Num. de Sièges : | 5 sièges |
Coffre : | de 9.9 cu-ft / 280 L |
|
|||
Freins avant : |
Disques ventilés (- pouces / - mm) |
||
Freins arrière : |
Disques pleins (- pouces / - mm) |
||
Pneu Avant : | 205/55 R16 | ||
Pneu Arrière : | 205/55 R16 | ||
Diamètre de braquage : | 36.4 feet / 11.1 m | ||
Suspensions Avant : | Independent. McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Suspensions Arrière : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2024 Ultimate Specs - La plus complète site de fiche technique auto. Plus de 46.000 fiche technique!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Mentions légales -
Politique de confidentialité -
Contact US
|