|
|
Génération : | Type B9 - 2020 Facelift |
Corps : | Sedan |
Num. des Portes : | 4 portes |
|
|
Moteur : | En ligne 4 |
Code du Moteur : | VW EA888 DKN |
Carburant : | Essence |
Alimentation : | Direct Injection |
Disposition du moteur : | Longitudinal |
Position du Moteur : | Avant |
Cylindrée : | 121.1 cu-in / 1984 cm3 |
Alésage x Course : |
3.25 x 3.65 pouces 82.5 x 92.8 mm |
Soupapes : | 16 Soupapes |
Suralimentation : | Turbo Intercooler |
Compression : | 9.6 |
Puissance : |
242 HP / 245 PS / 180 kW @ 5000-6500 tr/min |
Couple : |
272 lb-ft / 370 Nm @ 1600-4300 tr/min |
Traction : | AWD |
Boite de vitesse : |
7 Rapports Dualclutch Automatic
|
|
|
Consommations - Cycle urbain NEDC : |
28 MPG 8.5 L/100 km 33 MPG UK |
Consommations - Cycle extra-urbain NEDC : |
44 MPG 5.3 L/100 km 53 MPG UK |
Consommations - Mixte NEDC : |
36 MPG 6.5 L/100 km 43 MPG UK |
Consommations - Basse WLTP: |
22 MPG 10.5 L/100 km 27 MPG UK |
Consommations - Moyenne WLTP: |
32 MPG 7.3 L/100 km 39 MPG UK |
Consommations - Élevée WLTP: |
37 MPG 6.3 L/100 km 45 MPG UK |
Consommations - Particulièrement élevée WLTP: |
33 MPG 7.1 L/100 km 40 MPG UK |
Consommations - Mixte WLTP: |
32 MPG 7.4 L/100 km 38 MPG UK |
Autonomie : | 554 miles / 892 km |
Autonomie (WLTP): | 487 miles / 783 km |
Reservoir : |
15.3 gallons 58 L 12.8 UK gallons |
CO2 : | 146 g/km (Audi) |
CO2 WLTP : | 167 g/km (Audi) |
Norme anti-pollution : | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
Catalyseur : | Particle Filter |
|
|
Vitesse max : | 155 Mph / 250 km/h |
0 à 100 km/h : | 5.8 s |
|
|
Empattement : | 111.02 pouces / 282.0 cm |
Longueur : | 187.48 pouces / 476.2 cm |
Largeur : | 72.72 pouces / 184.7 cm |
Largeur avec rétroviseurs : | 79.61 pouces / 202.2 cm |
Hauteur : | 56.22 pouces / 142.8 cm |
Essieu Avant : | 61.89 pouces / 157.2 cm |
Essieu Arrière : | 61.22 pouces / 155.5 cm |
Poids remorquable : | 3748 lbs / 1700 kg |
Cx : | - |
Poids : | 3571 lbs / 1620 kg |
Poids à vide : | 3351 lbs / 1520 kg |
Poids/Puissance : | 6.6 kg/hp |
|
|
Num. de Sièges : | 5 sièges |
Coffre : | 16.2 cu-ft / 460 L |
|
|||
Freins avant : |
Disques ventilés (- pouces / - mm) |
||
Freins arrière : |
Disques ventilés (- pouces / - mm) |
||
Pneu Avant : | 225/50 R17 | ||
Pneu Arrière : | 225/50 R17 | ||
Diamètre de braquage : | 38.1 feet / 11.6 m | ||
Suspensions Avant : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Suspensions Arrière : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2024 Ultimate Specs - La plus complète site de fiche technique auto. Plus de 46.000 fiche technique!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Mentions légales -
Politique de confidentialité -
Contact US
|