|
|
Generación : | Phase 1 |
Tipo de Carrocería : | - |
Num. de Puertas : | 4 puertas |
|
|
Motor : | En línea 4 |
Código del Motor : | J8S 704 |
Combustible : | Gasóleo |
Alimentación : | RotoDiesel R8443 B402B |
Situación : | Longitudinal |
Posición del Motor : | Delantero |
Cilindrada : | 126.2 cu-in / 2068 cm3 |
Diámetro x Carrera : |
3.39 x 3.5 pulgadas 86.0 x 89.0 mm |
Válvulas : | 8 Válvulas |
Sobrealimentación : | atmosférico |
Relación de Compresión : | 21.5 |
Potencia : |
73 HP / 74 PS / 54 kW @ 4500 rpm |
Par máximo : |
101 lb-ft / 137 Nm @ 2250 rpm |
Tracción : | FWD |
Caja de Cambios : |
5 velocidades Manual
|
|
|
Consumos - Medio: |
40 MPG 5.9 L/100 km 48 MPG UK |
Autonomia : | 695 miles / 1118 km |
Capacidad del Depósito : |
17.4 gallons 66 L 14.5 UK gallons |
|
|
Velocidad Máxima : | 106 Mph / 170 km/h |
Aceleración 0-100 km/h : | 15.1 s |
|
|
Batalla : | 104.69 pulgadas / 265.9 cm |
Largo : | 175.79 pulgadas / 446.5 cm |
Ancho : | 67.52 pulgadas / 171.5 cm |
Alto : | 55.67 pulgadas / 141.4 cm |
Vía delantera : | 56.26 pulgadas / 142.9 cm |
Vía trasera : | 55.2 pulgadas / 140.2 cm |
Longitud útil máxima plataforma de carga : | 38.58 pulgadas / 98.0 cm |
Altura útil en el centro : | 18.11 pulgadas / 46.0 cm |
Coeficiente Cx : | 0.31 |
Peso : | 2443 lbs / 1108 kg |
Relación Peso/Potencia : | 15 kg/hp |
|
|
Num. de Plazas : | 5 asientos |
Espacio para las piernas en la parte delantera : | 38.98 pulgadas / 99.0 cm |
Espacio para los hombros en la parte delantera : | 58.43 pulgadas / 148.4 cm |
Espacio para los hombros en la parte trasera : | 58.5 pulgadas / 148.6 cm |
Altura para la cabeza en la parte delantera : | 38.15 pulgadas / 96.9 cm |
Altura para la cabeza en la parte trasera : | 37.17 pulgadas / 94.4 cm |
Espacio libre para la cadera en la delantera : | 57.95 pulgadas / 147.2 cm |
Espacio libre para la cadera en la trasera : | 57.95 pulgadas / 147.2 cm |
Volúmenes de maletero : | de 17.3 cu-ft / 490 L |
|
|||
Frenos Delanteros : |
Disco ventilado (- pulgadas / - mm) |
||
Frenos Traseros : |
Tambor (- pulgadas / - mm) |
||
Neumáticos Delanteros : | 175/70 R13 | ||
Neumáticos Traseros : | 175/70 R13 | ||
Suspensión Delantera : | Independent. McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Suspensión Trasera : | 4 torsion bars with shock absorbers |
©2024 Ultimate Specs - Datos técnicos de automóviles. Más de 46.000 especificaciones de coches!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Sobre -
Política de privacidad -
Contact US
|