![]() |
|
Generation : | Model Y - 2020 New Model |
Karosserie : | Crossover |
Num. Türen : | 5 türen |
![]() |
|
Engine Type : | Elektrisch |
Gesamtleistung e-motor : | 346 HP / 351 PS / 258 kW |
Gesamtdrehmoment e-motor : | 363 lb-ft / 493 Nm |
Motorleistung : | 507 HP / 514 PS / 378 kW |
Drehmoment : | 363 lb-ft / 493 Nm |
Number of electric engines: | 2 |
Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Rear Axle Electric Engine Power: | 295 HP / 299 PS / 220 kW |
Electric engine 2 type: | ASM - Asynchronous Motor |
Front Axle Electric Engine Power: | 212 HP / 215 PS / 158 kW |
Antriebsart : | AWD |
Getriebe : |
1 Geschwindigkeit Reduction Gear
|
![]() |
|||||||||||||
Reichweite (EPA): | 315 miles / 507 km | ||||||||||||
Reichweite (WLTP): | 331 miles / 533 km | ||||||||||||
Stromverbrauch WLTP: | 3.68 miles/ kWh (16.9 kWh / 100 km) | ||||||||||||
Batterietyp : | Lithium-NMC Lithium nickel manganese cobalt | ||||||||||||
Batteriespannung : | 350 V | ||||||||||||
Ladezeit : | 07:30 (H:m) | ||||||||||||
schnellen Ladezeiten : | 00:13 (H:m) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Ladeleistung : | 250.0 kW | ||||||||||||
Batteriekapazität : | 75 kWh | ||||||||||||
Netto-Batteriekapazität : | 79.0 kWh |
![]() |
|
Höchstgeschwindigkeit : | 135 Mph / 217 km/h |
Beschleunigung 0 auf 100 km/h : | 5.1 s |
![]() |
|
Radstand : | 113.82 Zoll / 289.1 cm |
Länge : | 187.05 Zoll / 475.1 cm |
Breite : | 75.63 Zoll / 192.1 cm |
Breite mit Spiegeln : | 83.82 Zoll / 212.9 cm |
Höhe : | 63.94 Zoll / 162.4 cm |
Spur vorne : | 64.41 Zoll / 163.6 cm |
Spur hinten : | 64.41 Zoll / 163.6 cm |
Bodenfreiheit : | 6.77 Zoll / 17.2 cm |
Zul. Anhängerlast : | 3501 lbs / 1588 kg |
Luftwiderstandsbeiwert Cw : | - |
Leergewicht : | 4464 lbs / 2025 kg |
Trockengewicht : | 4299 lbs / 1950 kg |
Leistungsgewicht : | 5.8 kg/hp |
![]() |
|
Anzahl der Sitze : | 5-7 Sitze |
Kofferraumvolumen : | 30.2 cu-ft / 854 L |
Kofferraum erste Reihe : | 76.2 cu-ft / 2158 L |
![]() |
|||
Bremsen vorne : |
belüftete Scheiben (12.6 Zoll / 320 mm) |
||
Bremsen hinten : |
belüftete Scheiben (13.19 Zoll / 335 mm) |
||
Reifengröße vorne : | 235/40 R19 | ||
Reifengröße hinten : | 235/40 R19 | ||
Wendekreis : | 39.7 feet / 12.1 m | ||
Vorderachse : | Independent Double wishbone. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Hinterachse : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2025 Ultimate Specs - Der Größte Auto Technischen Daten Database - Über 50.000 Spezifikationen!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Über uns -
Datenschutz -
Contact US
|