![]() |
|
Generation : | W206 - 2022 New Model |
Karosserie : | Estate |
Num. Türen : | 5 türen |
![]() |
|
Position der Zylinder : | Inline 4 |
Modell Motor : | OM 654 M |
Kraftstoffart : | Plug-in Hybrid / Diesel |
Fuel System : | Common Rail |
Position des Motors : | Längsmotor |
Motorposition : | Frontmotor |
Hubraum : | 121.6 cu-in / 1993 cm3 |
Bohrung x Hub : |
3.23 x 3.71 Zoll 82.0 x 94.3 mm |
Bauart : | 16 Ventile |
Turbine : | Bi-Turbo |
Verdichtung : | 15.5 |
Motorleistung : |
194 HP / 197 PS / 145 kW @ 4200 U/min |
Drehmoment : |
324 lb-ft / 440 Nm @ 1800 U/min |
Antriebsart : | AWD |
Getriebe : |
9 Geschwindigkeit Automatic
|
![]() |
|
Gesamtleistung : | 309 HP / 313 PS / 230 kW |
Gesamtdrehmoment : | 553 lb-ft / 750 Nm |
Gesamtleistung e-motor : | 127 HP / 129 PS / 95 kW |
Gesamtdrehmoment e-motor : | 324 lb-ft / 440 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Transmission Electric Engine Power: | 127 HP / 129 PS / 95 kW |
![]() |
|||||||||||||
Verbrauch - Verbrauch nach WLTP kombiniert: |
470 MPG 0.5 L/100 km 565 MPG UK |
||||||||||||
Tankinhalt : |
10.6 gallons 40 L 8.8 UK gallons |
||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Reichweite (WLTP): | 64 miles / 103 km | ||||||||||||
Stromverbrauch WLTP: | 3.14 miles/ kWh (19.8 kWh / 100 km) | ||||||||||||
Batterietyp : | Lithium-ion | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Ladeleistung : | 55.0 kW | ||||||||||||
Batteriekapazität : | 25.4 kWh | ||||||||||||
CO2 Emissionen WLTP : | 13 g/km (Mercedes Benz) | ||||||||||||
Schadstoffklasse : | Euro 6d - WLTP | ||||||||||||
Katalysator : | Particle Filter (with SCR cat. and NOx adsorber cat.) |
![]() |
|
Höchstgeschwindigkeit : | 144 Mph / 232 km/h |
Beschleunigung 0 auf 100 km/h : | 6.3 s |
![]() |
|
Radstand : | 112.8 Zoll / 286.5 cm |
Länge : | 187.05 Zoll / 475.1 cm |
Breite : | 71.65 Zoll / 182.0 cm |
Breite mit Spiegeln : | 80.04 Zoll / 203.3 cm |
Höhe : | 57.24 Zoll / 145.4 cm |
Spur vorne : | 63.03 Zoll / 160.1 cm |
Spur hinten : | 63.5 Zoll / 161.3 cm |
Bodenfreiheit : | 3.82 Zoll / 9.7 cm |
Zul. Anhängerlast : | 3968 lbs / 1800 kg |
Luftwiderstandsbeiwert Cw : | - |
Leergewicht : | 4905 lbs / 2225 kg |
Leistungsgewicht : | 7.1 kg/hp |
![]() |
|
Anzahl der Sitze : | 5 Sitze |
Kofferraumvolumen : | 12.7 cu-ft / 360 L |
Kofferraum erste Reihe : | 48.6 cu-ft / 1375 L |
![]() |
|||
Bremsen vorne : |
belüftete Scheiben (- Zoll / - mm) |
||
Bremsen hinten : |
Scheiben (- Zoll / - mm) |
||
Reifengröße vorne : | 225/50 R17 | ||
Reifengröße hinten : | 225/50 R17 | ||
Wendekreis : | 37.7 feet / 11.5 m | ||
Vorderachse : | Independent. MacPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Hinterachse : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2025 Ultimate Specs - Der Größte Auto Technischen Daten Database - Über 50.000 Spezifikationen!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Über uns -
Datenschutz -
Contact US
|