|
|
Body : | SUV / TT |
Num. of Doors : | 5 |
|
|
Engine Type : | 電動 |
: | 295 HP / 299 PS / 220 kW |
: | 339 lb-ft / 460 Nm |
马力 : | 295 HP / 299 PS / 220 kW |
扭转力 : | 191 lb-ft / 260 Nm |
Number of electric engines: | 2 |
Electric engine 1 type: | Permanent magnet AC synchronous motor |
驱动轮 : | AWD |
变速器 : |
1 速度 Auto CVT
|
|
|
范围 (WLTP): | 298 miles / 480 km |
耗电量 WLTP: | 3.47 miles/ kWh (17.9 kWh / 100 km) |
Battery type : | Lithium-ion |
Charging Time : | 07:42 (H:m) |
Fast Charging Time : | 00:28 (H:m) |
充电功率 : | 125 kW DC kW |
电池容量 : | 77 kWh |
Net battery capacity : | - kWh |
CO2 排放物 : | 0 g/km (Volkswagen) |
CO2 排放物 WLTP : | 0 g/km (Volkswagen) |
|
|
最高速度 : | 112 Mph / 180 km/h |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | 6.3 s |
|
|
轮轴 : | 109.09 inches / 277.1 cm |
长度 : | 181.06 inches / 459.9 cm |
宽度 : | 72.91 inches / 185.2 cm |
高度 : | 63.58 inches / 161.5 cm |
Front Axle : | 62.48 inches / 158.7 cm |
Rear Axle : | 61.69 inches / 156.7 cm |
牵引重量 : | 2646 lbs / 1200 kg |
空气动力学的 : | - |
车辆自重 : | 4888 lbs / 2217 kg |
Dry Weight : | 4722 lbs / 2142 kg |
重量/输出率 : | 7.4 kg/hp |
|
|
Num. of Seats : | 5 seats |
车尾行李箱 : |
|
|||
前制动器 : |
通风盘刹车 (12.28 inches / 312 mm) |
||
后制动器 : |
刹车碟 (11.81 inches / 300 mm) |
||
前胎 : | 235/50 R20 | ||
后胎 : | 255/45 R20 | ||
转弯直径 : | 37.7 feet / 11.5 m | ||
前悬挂 : | McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar | ||
后悬挂 : | Coil Springs. Multi-link. Anti-roll bar. |
©2024 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 46,000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|