![]() |
|
代 : | Model Y - 2020 New Model |
Body : | Crossover |
Num. of Doors : | 5 |
![]() |
|
Engine Type : | 電動 |
: | 342 HP / 347 PS / 255 kW |
马力 : | 342 HP / 347 PS / 255 kW |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Rear Axle Electric Engine Power: | 342 HP / 347 PS / 255 kW |
驱动轮 : | RWD |
变速器 : |
1 速度 Reduction Gear
|
![]() |
|||||||||||||
范围 (WLTP): | 373 miles / 600 km | ||||||||||||
耗电量 WLTP: | 4.17 miles/ kWh (14.9 kWh / 100 km) | ||||||||||||
Battery type : | Lithium-NMC Lithium nickel manganese cobalt | ||||||||||||
|
|||||||||||||
充电功率 : | 250.0 kW | ||||||||||||
Net battery capacity : | 79.0 kWh |
![]() |
|
最高速度 : | 135 Mph / 217 km/h |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | 5.9 s |
![]() |
|
轮轴 : | 113.82 inches / 289.1 cm |
长度 : | 187.05 inches / 475.1 cm |
宽度 : | 75.63 inches / 192.1 cm |
: | 83.82 inches / 212.9 cm |
高度 : | 63.94 inches / 162.4 cm |
Front Axle : | 64.41 inches / 163.6 cm |
Rear Axle : | 64.41 inches / 163.6 cm |
离地间隙 : | 6.77 inches / 17.2 cm |
牵引重量 : | 3527 lbs / 1600 kg |
空气动力学的 : | - |
车辆自重 : | 4319 lbs / 1959 kg |
重量/输出率 : | 5.6 kg/hp |
![]() |
|
Num. of Seats : | 5-7 seats |
车尾行李箱 : | 30.2 cu-ft / 854 L |
: | 76.2 cu-ft / 2158 L |
![]() |
|||
前制动器 : |
通风盘刹车 (12.6 inches / 320 mm) |
||
后制动器 : |
通风盘刹车 (13.19 inches / 335 mm) |
||
前胎 : | 235/40 R19 | ||
后胎 : | 235/40 R19 | ||
转弯直径 : | 39.7 feet / 12.1 m | ||
前悬挂 : | Independent Double wishbone. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
后悬挂 : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2025 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 50.000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|