Browse Car Specifications...

Opel Meriva B image

Opel Meriva B





:
位移:
马力:
长度: 168.82 inches / 428.8 cm 宽度: 71.34 inches / 181.2 cm 高度: 63.58 inches / 161.5 cm 轮轴: 104.09 inches / 264.4 cm
耗油率 结合的: 47 MPG / 5 L/100 km / 56 MPG UK
CO2 排放物: g/Km


Filter:

汽油发动机

马力位移与另一辆车比较
Meriva 1.4 100HP Enjoy 2010101 hp / 74 kW1398 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.4 100HP Essentia 2010101 hp / 74 kW1398 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.4 100HP Expression 2012101 hp / 74 kW1398 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.4 100HP Selective 2012101 hp / 74 kW1398 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.4 Turbo 120HP Cosmo 2010120 hp / 88 kW1364 cm3 (83.2 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.4 Turbo 120HP Design Edition 2012120 hp / 88 kW1364 cm3 (83.2 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.4 Turbo 120HP Enjoy 2010120 hp / 88 kW1364 cm3 (83.2 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.4 Turbo 120HP Excellence 2012120 hp / 88 kW1364 cm3 (83.2 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.4 Turbo 120HP Selective 2012120 hp / 88 kW1364 cm3 (83.2 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.4 Turbo 140HP Cosmo 2010140 hp / 103 kW1364 cm3 (83.2 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.4 Turbo 140HP Excellence 2012140 hp / 103 kW1364 cm3 (83.2 cu-in)与另一辆车比较

柴油机

马力位移与另一辆车比较
Meriva 1.3 CDTI 75HP Essentia 201075 hp / 55 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.3 CDTI ecoFLEX 95HP Enjoy 201095 hp / 70 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.3 CDTI ecoFLEX 95HP Essentia 201095 hp / 70 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.3 CDTI ecoFLEX 95HP Expression 201295 hp / 70 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.3 CDTI ecoFLEX 95HP Selective 201295 hp / 70 kW1248 cm3 (76.2 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.6 CDTI 110HP ecoFLEX Start & Stop Excellence 2015110 hp / 81 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.6 CDTI 110HP ecoFLEX Start & Stop Selective 2015110 hp / 81 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.6 CDTI 110HP Start & Stop Excellence 2013110 hp / 81 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.6 CDTI 110HP Start & Stop Selective 2013110 hp / 81 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.6 CDTI 136HP Start & Stop Excellence 2013136 hp / 100 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 100HP Active Select Cosmo 2010101 hp / 74 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 100HP Active Select Enjoy 2010101 hp / 74 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 101HP Aut. Cosmo 2010101 hp / 74 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 101HP Aut. Enjoy 2010101 hp / 74 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 110HP Aut. Excellence 2012110 hp / 81 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 110HP Aut. Selective 2012110 hp / 81 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 110HP Cosmo 2010110 hp / 81 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 110HP Design Edition 2012110 hp / 81 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 110HP Enjoy 2010110 hp / 81 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 110HP Excellence 2012110 hp / 81 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 110HP Selective 2012110 hp / 81 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 110HP Start&Stop Enjoy 2010110 hp / 81 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 110HP Start&Stop Selective 2012110 hp / 81 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 130HP Cosmo 2010131 hp / 96 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较
Meriva 1.7 CDTI 130HP Excellence 2012131 hp / 96 kW1686 cm3 (102.9 cu-in)与另一辆车比较

其他燃料

马力位移与另一辆车比较
Meriva 1.4 Turbo 120HP GLP Selective 2012120 hp / 88 kW1364 cm3 (83.2 cu-in)与另一辆车比较

新车规格