79 版本
汽油发动机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
Qashqai+2 4x2 1.6 Acenta | 2009 | 114 hp / 84 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 1.6 Tekna Premium | 2009 | 114 hp / 84 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 1.6 Tekna Sport | 2009 | 114 hp / 84 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 1.6 Visia | 2009 | 114 hp / 84 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 2.0 Acenta | 2009 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 2.0 Tekna Premium | 2009 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 2.0 Tekna Sport | 2009 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 2.0 Visia | 2009 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 Acenta | 2009 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 Acenta CVT | 2009 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 Tekna Premium | 2009 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 Tekna Premium CVT | 2009 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 Tekna Sport | 2009 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 Tekna Sport CVT | 2009 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 Visia | 2009 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 Visia CVT | 2009 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 Acenta 1.6 G (116HP) 4x2 | 2010 | 117 hp / 86 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | |
Qashqai+2 Acenta 1.6 G (116HP) Stop/Start 4x2 | 2010 | 117 hp / 86 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | |
Qashqai+2 Acenta 2.0 G (140 CV) 4x4 CVT | 2010 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 Acenta 2.0 G (140HP) 4x2 | 2010 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 Acenta 2.0 G (140HP) 4x4 | 2010 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Premium 1.6 G (116HP) 4x2 | 2010 | 117 hp / 86 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Premium 1.6 G (116HP) Stop/Start 4x2 | 2010 | 117 hp / 86 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Premium 2.0 G (140 CV) 4x4 CVT | 2010 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Premium 2.0 G (140HP) 4x2 | 2010 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Premium 2.0 G (140HP) 4x4 | 2010 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Sport 1.6 G (116HP) 4x2 | 2010 | 117 hp / 86 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Sport 1.6 G (116HP) Stop/Start 4x2 | 2010 | 117 hp / 86 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Sport 2.0 G (140 CV) 4x4 CVT | 2010 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Sport 2.0 G (140HP) 4x2 | 2010 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Sport 2.0 G (140HP) 4x4 | 2010 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 Visia 1.6 G (116HP) 4x2 | 2010 | 117 hp / 86 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | |
Qashqai+2 Visia 1.6 G (116HP) Stop/Start 4x2 | 2010 | 117 hp / 86 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | |
Qashqai+2 Visia 2.0 G (140 CV) 4x4 CVT | 2010 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 Visia 2.0 G (140HP) 4x2 | 2010 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) | |
Qashqai+2 Visia 2.0 G (140HP) 4x4 | 2010 | 141 hp / 104 kW | 1997 cm3 (121.9 cu-in) |
柴油机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
Qashqai+2 4x2 1.5 dCi Acenta | 2009 | 106 hp / 78 kW | 1461 cm3 (89.2 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 1.5 dCi Tekna Premium | 2009 | 106 hp / 78 kW | 1461 cm3 (89.2 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 1.5 dCi Tekna Sport | 2009 | 106 hp / 78 kW | 1461 cm3 (89.2 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 1.5 dCi Visia | 2009 | 106 hp / 78 kW | 1461 cm3 (89.2 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 2.0 dCi Acenta | 2009 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 2.0 dCi Tekna Premium | 2009 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 2.0 dCi Tekna Sport | 2009 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 4x2 2.0 dCi Visia | 2009 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 dCi Acenta | 2009 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 dCi Acenta Aut. | 2009 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 dCi Tekna Premium | 2009 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 dCi Tekna Premium Aut. | 2009 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 dCi Tekna Sport | 2009 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 dCi Tekna Sport Aut. | 2009 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 dCi Visia | 2009 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 4x4 2.0 dCi Visia Aut. | 2009 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 Acenta 1.5 dCi (109HP) DPF 4x2 | 2010 | 110 hp / 81 kW | 1461 cm3 (89.2 cu-in) | |
Qashqai+2 Acenta 2.0 dCi (150HP) DPF 4x2 | 2010 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 Acenta 2.0 dCi (150HP) DPF 4x4 | 2010 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 Acenta 2.0 dCi (150HP) DPF 4x4 Aut. | 2010 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Premium 1.5 dCi (109HP) DPF 4x2 | 2010 | 110 hp / 81 kW | 1461 cm3 (89.2 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Premium 2.0 dCi (150HP) DPF 4x2 | 2010 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Premium 2.0 dCi (150HP) DPF 4x4 | 2010 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Premium 2.0 dCi (150HP) DPF 4x4 Aut. | 2010 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Sport 1.5 dCi (109HP) DPF 4x2 | 2010 | 110 hp / 81 kW | 1461 cm3 (89.2 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Sport 2.0 dCi (150HP) DPF 4x2 | 2010 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Sport 2.0 dCi (150HP) DPF 4x4 | 2010 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 Tekna Sport 2.0 dCi (150HP) DPF 4x4 Aut. | 2010 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 Visia 1.5 dCi (109HP) DPF 4x2 | 2010 | 110 hp / 81 kW | 1461 cm3 (89.2 cu-in) | |
Qashqai+2 Visia 2.0 dCi (150HP) DPF 4x2 | 2010 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 Visia 2.0 dCi (150HP) DPF 4x4 | 2010 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) | |
Qashqai+2 Visia 2.0 dCi (150HP) DPF 4x4 Aut. | 2010 | 150 hp / 110 kW | 1995 cm3 (121.7 cu-in) |
©2024 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 46,000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|