Browse Car Specifications...

Mini Mini R56 image

Mini Mini R56





:
位移:
马力:
长度: 145.67 inches / 370.0 cm 宽度: 66.14 inches / 168.0 cm 高度: 55.51 inches / 141.0 cm 轮轴: 97.24 inches / 247.0 cm
车辆自重:
耗油率 结合的: 60 MPG / 3.9 L/100 km / 72 MPG UK
CO2 排放物: g/Km


Filter:

汽油发动机

马力位移与另一辆车比较
Mini Cooper 2006120 hp / 88 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper 2009122 hp / 90 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper 2010122 hp / 90 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper Aut. 2009122 hp / 90 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper Aut. 2010122 hp / 90 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper S 2006174 hp / 128 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper S 2009184 hp / 135 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper S 2010184 hp / 135 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper S Aut. 2009184 hp / 135 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper S Aut. 2010184 hp / 135 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Mini John Cooper Works 2009211 hp / 155 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Mini John Cooper Works 2010211 hp / 155 kW1598 cm3 (97.5 cu-in)与另一辆车比较
Mini One 200795 hp / 70 kW1397 cm3 (85.3 cu-in)与另一辆车比较
Mini One 75HP 200975 hp / 55 kW1580 cm3 (96.4 cu-in)与另一辆车比较
Mini One 75HP 201075 hp / 55 kW1580 cm3 (96.4 cu-in)与另一辆车比较
Mini One 98HP 200998 hp / 72 kW1580 cm3 (96.4 cu-in)与另一辆车比较
Mini One 98HP 201098 hp / 72 kW1580 cm3 (96.4 cu-in)与另一辆车比较
Mini One 98HP Aut. 200998 hp / 72 kW1580 cm3 (96.4 cu-in)与另一辆车比较
Mini One 98HP Aut. 201098 hp / 72 kW1580 cm3 (96.4 cu-in)与另一辆车比较
Mini One Minimalism Line 75HP 200975 hp / 55 kW1580 cm3 (96.4 cu-in)与另一辆车比较
Mini One Minimalism Line 75HP 201075 hp / 55 kW1580 cm3 (96.4 cu-in)与另一辆车比较

柴油机

马力位移与另一辆车比较
Mini Cooper D 2007110 hp / 81 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper D 2009109 hp / 80 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper D 2010109 hp / 80 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper D Aut. 2009109 hp / 80 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper D Aut. 2010109 hp / 80 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper SD 2011143 hp / 105 kW1995 cm3 (121.7 cu-in)与另一辆车比较
Mini Cooper SD Aut. 2011143 hp / 105 kW1995 cm3 (121.7 cu-in)与另一辆车比较
Mini One D 90 hp / 66 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
Mini One D 200990 hp / 66 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较
Mini One D 201090 hp / 66 kW1560 cm3 (95.2 cu-in)与另一辆车比较