|
|
Body : | Sedan |
Num. of Doors : | 4 |
|
|
引擎 : | Inline 4 |
引擎代码 : | OM 601.911 |
燃料 : | 柴油 |
燃料系数 : | Injection Pump Bosch |
发动机调整 : | 纵置发动机 |
Engine Position : | 前置发动机 |
位移 : | 121.9 cu-in / 1997 cm3 |
钻孔 x 敲击 : |
3.43 x 3.31 inches 87 x 84 mm |
阀的数量 : | 8 真空管 |
吸入 : | naturally aspirated |
压缩比 : | 22.0 |
马力 : |
71 HP / 72 PS / 53 kW @ 4600 rpm |
扭转力 : |
90 lb-ft / 123 Nm @ 2800 rpm |
驱动轮 : | RWD |
变速器 : |
4 速度 Automatic
|
|
|
耗油率 - 城外: |
42 MPG 5.6 L/100 km 50 MPG UK |
耗油率 - 高速公路: |
32 MPG 7.3 L/100 km 39 MPG UK |
耗油率 - 城市: |
31 MPG 7.5 L/100 km 38 MPG UK |
邮箱 : |
14.5 gallons 55 L 12.1 UK gallons |
|
|
最高速度 : | 99 Mph / 160 km/h |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | 18.1 s |
|
|
轮轴 : | 104.92 inches / 266.5 cm |
长度 : | 174.02 inches / 442 cm |
宽度 : | 66.06 inches / 167.8 cm |
高度 : | 54.45 inches / 138.3 cm |
Front Axle : | 56.22 inches / 142.8 cm |
Rear Axle : | 55.71 inches / 141.5 cm |
离地间隙 : | 6.1 inches / 15.5 cm |
空气动力学的 : | 0.33 |
车辆自重 : | 2447 lbs / 1110 kg |
重量/输出率 : | 15.4 kg/hp |
|
|
Num. of Seats : | 5 seats |
车尾行李箱 : | 14.5 cu-ft / 410 L |
|
|||
前制动器 : |
刹车碟 (10.31 inches / 262 mm) |
||
后制动器 : |
刹车碟 (10.16 inches / 258 mm) |
||
前胎 : | 175/70 R14 | ||
后胎 : | 175/70 R14 | ||
Steering : | Recirculating-ball | ||
转弯直径 : | 35.1 feet / 10.7 m | ||
: | 3.3 | ||
前悬挂 : | McPherson. Sway-bar. | ||
后悬挂 : | Multi-link independent rear suspension. Sway-bar. |
©2025 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 46,000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|