|
|
Body : | Minivan |
Num. of Doors : | 5 |
|
|
引擎 : | Inline 4 |
引擎代码 : | D4HB |
燃料 : | 柴油 |
燃料系数 : | Common Rail |
发动机调整 : | 横置发动机 |
Engine Position : | 前置发动机 |
位移 : | 2199 cm3 / 134.2 cu-in |
钻孔 x 敲击 : |
85.4 x 96.0 mm 3.36 x 3.78 inches |
阀的数量 : | 16 真空管 |
吸入 : | Turbo Intercooler |
马力 : |
177 PS / 175 HP / 130 kW @ 3800 rpm |
扭转力 : |
430 Nm / 317 lb-ft @ 1500-2500 rpm |
驱动轮 : | FWD |
变速器 : |
8 速度 Automatic
|
|
|
耗油率 - Low WLTP: |
11.1 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US |
耗油率 - Medium WLTP: |
8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US |
耗油率 - High WLTP: |
7.2 L/100 km 39 MPG UK 33 MPG US |
耗油率 - Extra High WLTP: |
8.6 L/100 km 33 MPG UK 27 MPG US |
耗油率 - Combined WLTP: |
8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US |
范围 (WLTP): | 882 km / 548 miles |
邮箱 : |
75 L 19.8 US gallons 16.5 UK gallons |
CO2 排放物 WLTP : | 222 g/km (Hyundai) |
: | Euro 6d - WLTP |
: | Particle Filter (with SCR cat. and NOx adsorber cat.) |
|
|
最高速度 : | 185 km/h / 115 Mph |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | 12.4 s |
|
|
轮轴 : | 327.3 cm / 128.86 inches |
长度 : | 525.3 cm / 206.81 inches |
宽度 : | 199.7 cm / 78.62 inches |
高度 : | 199.0 cm / 78.35 inches |
Front Axle : | 172.1 cm / 67.76 inches |
Rear Axle : | 173.2 cm / 68.19 inches |
离地间隙 : | 18.6 cm / 7.32 inches |
牵引重量 : | 1500 kg / 3307 lbs |
空气动力学的 : | - |
车辆自重 : | 2367 kg / 5218 lbs |
重量/输出率 : | 13.4 kg/hp |
|
|
Num. of Seats : | 9 seats |
车尾行李箱 : | 831 L / 29.3 cu-ft |
: | 1303 L / 46 cu-ft |
|
|||
前制动器 : |
通风盘刹车 (- mm / - inches) |
||
后制动器 : |
通风盘刹车 (- mm / - inches) |
||
前胎 : | 235/55 R18 | ||
后胎 : | 235/55 R18 | ||
转弯直径 : | 11.9 m / 39 feet | ||
前悬挂 : | Independent McPherson. Coil Springs. | ||
后悬挂 : | Multi-link. Coil Springs. |
©2024 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 46,000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|