汽油发动机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
500X 1.4 MultiAir 140HP 4x2 DDCT | 2015 | 140 hp / 103 kW | 1368 cm3 (83.5 cu-in) | ![]() |
500X 1.4 MultiAir 140HP 4x2 Lounge | 2015 | 140 hp / 103 kW | 1368 cm3 (83.5 cu-in) | ![]() |
500X 1.4 MultiAir 140HP 4x2 Opening Edition | 2015 | 140 hp / 103 kW | 1368 cm3 (83.5 cu-in) | ![]() |
500X 1.4 MultiAir 140HP FWD | 2014 | 140 hp / 103 kW | 1368 cm3 (83.5 cu-in) | ![]() |
500X 1.6 16v 110 | 2018 | 110 hp / 81 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
500X 1.6 E-Torq 110HP 4x2 Lounge | 2015 | 110 hp / 81 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
500X 1.6 E-Torq 110HP 4x2 Pop | 2015 | 110 hp / 81 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
500X 1.6 E-Torq 110HP 4x2 Pop Star | 2015 | 110 hp / 81 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
500X Cross 1.4 MultiAir 140HP 4x2 | 2015 | 140 hp / 103 kW | 1368 cm3 (83.5 cu-in) | ![]() |
500X Cross 1.4 MultiAir 140HP 4x2 DDCT | 2015 | 140 hp / 103 kW | 1368 cm3 (83.5 cu-in) | ![]() |
500X Cross 1.4 MultiAir 170HP 4x4 Auto 9 Speeds | 2015 | 170 hp / 125 kW | 1368 cm3 (83.5 cu-in) | ![]() |
500X Cross 1.6 E-Torq 110HP 4x2 | 2017 | 110 hp / 81 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
柴油机 | 年 | 马力 | 位移 | 与另一辆车比较 |
500X 1.3 Multijet 95HP 4x2 | 2015 | 95 hp / 70 kW | 1248 cm3 (76.2 cu-in) | ![]() |
500X 1.6 MultiJet 120 Auto | 2017 | 120 hp / 88 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
500X 1.6 Multijet 120HP 4x2 Lounge | 2015 | 120 hp / 88 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
500X 1.6 Multijet 120HP 4x2 Opening Edition | 2015 | 120 hp / 88 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
500X 2.0 Multijet 140HP AWD Auto | 2014 | 140 hp / 103 kW | 1956 cm3 (119.4 cu-in) | ![]() |
500X Cross 1.3 Multijet 95HP 4x2 | 2017 | 95 hp / 70 kW | 1248 cm3 (76.2 cu-in) | ![]() |
500X Cross 1.6 Multijet 120HP 4x2 | 2015 | 120 hp / 88 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
500X Cross 1.6 Multijet 120HP 4x2 DDCT | 2017 | 120 hp / 88 kW | 1598 cm3 (97.5 cu-in) | ![]() |
500X Cross 2.0 Multijet 140HP 4x4 | 2015 | 140 hp / 103 kW | 1956 cm3 (119.4 cu-in) | ![]() |
500X Cross 2.0 Multijet 140HP 4x4 Auto 9 Speeds Plus | 2015 | 140 hp / 103 kW | 1956 cm3 (119.4 cu-in) | ![]() |
500X Cross 2.0 Multijet 140HP 4x4 Plus | 2015 | 140 hp / 103 kW | 1956 cm3 (119.4 cu-in) | ![]() |
500X Cross Opening Edition 2.0 Multijet 140HP 4x4 Auto 9 Speeds | 2015 | 140 hp / 103 kW | 1956 cm3 (119.4 cu-in) | ![]() |
©2025 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 50.000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|