|
|
代 : | Jogger |
Body : | MPV |
Num. of Doors : | 5 |
|
|
引擎 : | Inline 3 |
引擎代码 : | H4Dt |
燃料 : | 汽油 / LPG |
燃料系数 : | Multi-port Injection |
发动机调整 : | 横置发动机 |
Engine Position : | 前置发动机 |
位移 : | 999 cm3 / 61 cu-in |
钻孔 x 敲击 : |
72.2 x 81.34 mm 2.84 x 3.2 inches |
阀的数量 : | 12 真空管 |
吸入 : | Turbo Intercooler |
马力 : |
100 PS / 99 HP / 74 kW @ 5000 rpm |
扭转力 : |
170 Nm / 125 lb-ft @ 2000 rpm |
驱动轮 : | FWD |
变速器 : |
6 速度 Manual
|
|
|
耗油率 - Low WLTP: |
9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US |
耗油率 - Medium WLTP: |
7.1 L/100 km 40 MPG UK 33 MPG US |
耗油率 - High WLTP: |
6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US |
耗油率 - Extra High WLTP: |
8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US |
耗油率 - Combined WLTP: |
7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US |
范围 (WLTP): | 519 km / 323 miles |
邮箱 : |
40 L 10.6 US gallons 8.8 UK gallons |
CO2 排放物 WLTP : | 121 g/km (Dacia) |
: | Y |
|
|
最高速度 : | 175 km/h / 109 Mph |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | 13.2 s |
|
|
轮轴 : | 289.7 cm / 114.06 inches |
长度 : | 454.7 cm / 179.02 inches |
宽度 : | 178.4 cm / 70.24 inches |
高度 : | 163.2 cm / 64.25 inches |
Front Axle : | 152.0 cm / 59.84 inches |
Rear Axle : | 150.9 cm / 59.41 inches |
离地间隙 : | 20.0 cm / 7.87 inches |
牵引重量 : | 1200 kg / 2646 lbs |
空气动力学的 : | - |
车辆自重 : | 1299 kg / 2864 lbs |
Dry Weight : | 1198 kg / 2641 lbs |
重量/输出率 : | 13 kg/hp |
|
|
Num. of Seats : | 7 seats |
车尾行李箱 : |
|
|||
前制动器 : |
通风盘刹车 ( 280 mm / 11.02 inches) |
||
后制动器 : |
鼓式制动器 (- mm / - inches) |
||
前胎 : | 205/60 R16 | ||
后胎 : | 205/60 R16 | ||
转弯直径 : | 11.7 m / 38.4 feet | ||
前悬挂 : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
后悬挂 : | Semi-independent. Coil Springs. |
©2024 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 46,000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|