|
|
Body : | - |
Num. of Doors : | 2 |
|
|
引擎 : | V 8 |
引擎代码 : | - |
燃料 : | 汽油 |
燃料系数 : | MPI |
发动机调整 : | 纵置发动机 |
位移 : | 411.9 cu-in / 6750 cm3 |
吸入 : | Turbo |
马力 : |
380 HP / 385 PS / 283 kW @ 4000 rpm |
扭转力 : |
553 lb-ft / 750 Nm @ 2000 rpm |
驱动轮 : | RWD |
变速器 : |
4 速度 Automatic
|
|
|
耗油率 - 城外: |
18 MPG 13 L/100 km 22 MPG UK |
耗油率 - 城市: |
9 MPG 25.7 L/100 km 11 MPG UK |
|
|
最高速度 : | 155 Mph / 249 km/h |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | 6.0 s |
|
|
轮轴 : | - inches / - cm |
长度 : | 210.24 inches / 534 cm |
宽度 : | 81.1 inches / 206 cm |
高度 : | 57.48 inches / 146 cm |
空气动力学的 : | - |
车辆自重 : | 5401 lbs / 2450 kg |
重量/输出率 : | 6.4 kg/hp |
|
|
Num. of Seats : | 4 seats |
车尾行李箱 : | 12.4 cu-ft / 350 L |
|
|
前制动器 : |
通风盘刹车 (- inches / - mm) |
后制动器 : |
刹车碟 (- inches / - mm) |
前胎 : | 255/55 R17 |
后胎 : | 255/55 R17 |
©2025 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 46,000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|