|
|
Body : | Hatchback |
Num. of Doors : | 5 |
|
|
Engine Type : | 電動 |
: | 95 PS / 94 HP / 70 kW |
: | 180 Nm / 132 lb-ft |
马力 : | 95 PS / 94 HP / 70 kW |
扭转力 : | 180 Nm / 132 lb-ft |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Front Axle Electric Engine Power: | 95 PS / 94 HP / 70 kW |
Front Axle Electric Engine Torque: | 180 Nm / 132 lb-ft |
驱动轮 : | FWD |
变速器 : |
1 速度 Reduction Gear
|
|
|||||||||||||
范围 (NEDC): | 405 km / 252 miles | ||||||||||||
范围 (WLTP): | 340 km / 211 miles | ||||||||||||
耗电量 WLTP: | 15.2 kWh / 100 km (4.09 miles / kWh) | ||||||||||||
Battery type : | Lithium Iron Phosphate | ||||||||||||
|
|||||||||||||
电池容量 : | 44.9 kWh | ||||||||||||
CO2 排放物 WLTP : | 0 g/km (BYD) |
|
|
最高速度 : | 150 km/h / 93 Mph |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | - s |
|
|
轮轴 : | 270.0 cm / 106.3 inches |
长度 : | 407.0 cm / 160.24 inches |
宽度 : | 177.0 cm / 69.69 inches |
高度 : | 157.0 cm / 61.81 inches |
Front Axle : | 153.0 cm / 60.24 inches |
Rear Axle : | 153.0 cm / 60.24 inches |
离地间隙 : | 12.0 cm / 4.72 inches |
空气动力学的 : | - |
车辆自重 : | 1506 kg / 3320 lbs |
重量/输出率 : | 15.9 kg/hp |
|
|
Num. of Seats : | 5 seats |
车尾行李箱 : | 345 L / 12.2 cu-ft |
: | 1310 L / 46.3 cu-ft |
|
|||
前制动器 : |
通风盘刹车 (- mm / - inches) |
||
后制动器 : |
刹车碟 (- mm / - inches) |
||
前胎 : | 195/60 R16 | ||
后胎 : | 195/60 R16 | ||
转弯直径 : | 10.5 m / 34.4 feet | ||
前悬挂 : | Independent McPherson. Coil Springs. | ||
后悬挂 : | Torsion beam. Coil Springs. |
©2024 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 46,000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|