|
|
Body : | SUV |
Num. of Doors : | 5 |
|
|
Engine Type : | 電動 |
: | 218 PS / 215 HP / 160 kW |
: | 310 Nm / 228 lb-ft |
马力 : | 218 PS / 215 HP / 160 kW |
扭转力 : | 310 Nm / 228 lb-ft |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Front Axle Electric Engine Power: | 218 PS / 215 HP / 160 kW |
Front Axle Electric Engine Torque: | 310 Nm / 228 lb-ft |
驱动轮 : | FWD |
变速器 : |
1 速度 Reduction Gear
|
|
|||||||||
范围 (WLTP): | 420 km / 261 miles | ||||||||
耗电量 WLTP: | 19.9 kWh / 100 km (3.12 miles / kWh) | ||||||||
Battery type : | Lithium Iron Phosphate | ||||||||
Battery voltage : | 422.4 V | ||||||||
|
|||||||||
充电功率 : | 115.0 kW | ||||||||
电池容量 : | 71.8 kWh | ||||||||
CO2 排放物 WLTP : | 0 g/km (BYD) |
|
|
最高速度 : | 175 km/h / 109 Mph |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | 9.3 s |
|
|
轮轴 : | 276.5 cm / 108.86 inches |
长度 : | 478.5 cm / 188.39 inches |
宽度 : | 189.0 cm / 74.41 inches |
: | 208.5 cm / 82.09 inches |
高度 : | 166.8 cm / 65.67 inches |
Front Axle : | 163.0 cm / 64.17 inches |
Rear Axle : | 163.0 cm / 64.17 inches |
牵引重量 : | 1300 kg / 2866 lbs |
空气动力学的 : | 0.32 |
车辆自重 : | 2020 kg / 4453 lbs |
重量/输出率 : | 9.3 kg/hp |
|
|
Num. of Seats : | 5 seats |
车尾行李箱 : | 552 L / 19.5 cu-ft |
: | 1440 L / 50.9 cu-ft |
|
|||
前制动器 : |
通风盘刹车 (- mm / - inches) |
||
后制动器 : |
通风盘刹车 (- mm / - inches) |
||
前胎 : | 235/50 R19 | ||
后胎 : | 235/50 R19 | ||
转弯直径 : | 11.0 m / 36.1 feet | ||
前悬挂 : | Independent McPherson. Coil Springs. | ||
后悬挂 : | Multi-link. Coil Springs. |
©2024 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 46,000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|