|
|
Body : | Hatchback |
Num. of Doors : | 5 |
|
|
Engine Type : | 電動 |
: | 218 PS / 215 HP / 160 kW |
: | 300 Nm / 221 lb-ft |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | Synchronous Motor |
Front Axle Electric Engine Power: | 218 PS / 215 HP / 160 kW |
Front Axle Electric Engine Torque: | 300 Nm / 221 lb-ft |
驱动轮 : | FWD |
变速器 : |
1 速度 Reduction Gear
|
|
|||||||||||||||||||||
范围 (WLTP): | 362 km / 225 miles | ||||||||||||||||||||
耗电量 WLTP: | 16.6 kWh / 100 km (3.74 miles / kWh) | ||||||||||||||||||||
Battery type : | Lithium nickel manganese cobalt (Li-NMC) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
电池容量 : | 52 kWh | ||||||||||||||||||||
Net battery capacity : | - kWh | ||||||||||||||||||||
: | Y |
|
|
最高速度 : | 170 km/h / 106 Mph |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | 6.4 s |
|
|
轮轴 : | 253.4 cm / 99.76 inches |
长度 : | 399.7 cm / 157.36 inches |
宽度 : | 182.3 cm / 71.77 inches |
: | 202.0 cm / 79.53 inches |
高度 : | 151.2 cm / 59.53 inches |
空气动力学的 : | - |
车辆自重 : | 1554 kg / 3426 lbs |
重量/输出率 : | 7.1 kg/hp |
|
|
Num. of Seats : | 5 seats |
车尾行李箱 : | 300 L / 10.6 cu-ft |
|
|||
前制动器 : |
通风盘刹车 (320 mm / 12.6 inches) |
||
后制动器 : |
通风盘刹车 (288 mm / 11.34 inches) |
||
前胎 : | 225/40 R19 | ||
后胎 : | 225/40 R19 | ||
转弯直径 : | 10.2 m / 33.5 feet | ||
前悬挂 : | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
后悬挂 : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2024 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 46,000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|