|
|
Body : | Hatchback |
Num. of Doors : | 3 |
|
|
Engine Type : | 電動 |
: | 20 PS / 20 HP / 15 kW |
马力 : | 20 PS / 20 HP / 15 kW |
Number of electric engines: | 1 |
Rear Axle Electric Engine Power: | 20 PS / 20 HP / 15 kW |
驱动轮 : | RWD |
变速器 : |
1 速度 Reduction Gear
|
|
|||||||||
范围 (NEDC): | 220 km / 137 miles | ||||||||
耗电量: | <7.1 kWh / 100 km (8.75 miles / kWh) | ||||||||
Battery type : | Lithium-ion | ||||||||
|
|||||||||
电池容量 : | 16.8 kWh | ||||||||
CO2 排放物 : | 0 g/km (ARI Motors) |
|
|
最高速度 : | 90 km/h / 56 Mph |
0到100千米/小时(0到62英里每小时) : | - s |
|
|
轮轴 : | 193.0 cm / 75.98 inches |
长度 : | 291.0 cm / 114.57 inches |
宽度 : | 148.0 cm / 58.27 inches |
高度 : | 164.0 cm / 64.57 inches |
离地间隙 : | 13.5 cm / 5.31 inches |
牵引重量 : | 300 kg / 661 lbs |
空气动力学的 : | - |
车辆自重 : | 737 kg / 1625 lbs |
重量/输出率 : | 36.9 kg/hp |
|
|
Num. of Seats : | 2 seats |
车尾行李箱 : | - |
: | 829 L / 29.3 cu-ft |
|
|||
后制动器 : |
鼓式制动器 (- mm / - inches) |
||
前胎 : | 145/70 R12 | ||
后胎 : | 145/70 R12 | ||
转弯直径 : | 7.4 m / 24.3 feet | ||
前悬挂 : | Coil Springs. | ||
后悬挂 : | Coil Springs. |
©2024 Ultimate Specs - 汽车技术特性 - 超过 46,000 项技术规格! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
关于 -
隐私政策 -
Contact US
|