|
|
Geração : | Forester Typ SJ |
Tipo de Carroceria / Configuração : | TT |
Num. de Portas : | 5 portas |
|
|
Motor : | Em linha 4 |
Código de Motor : | - |
Combustível : | Gasolina |
Alimentação : | Indirect Injection. |
Disposição : | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor : | Frente |
Cilindrada : | 121.7 cu-in / 1995 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões : |
3.31 x 3.54 polegadas 84.0 x 90.0 mm |
Válvulas : | 16 Válvulas |
Aspiração : | atmosférico |
Taxa de Compressão : | 10.5 |
Potência : |
148 HP / 150 PS / 110 kW @ 6200 rpm |
Torque : |
146 lb-ft / 198 Nm @ 4200 rpm |
Tração : | AWD |
Câmbio : |
marchas Auto CVT
|
|
|
Consumos - Urbano NEDC : |
29 MPG 8.1 L/100 km 35 MPG UK |
Consumos - Extra-Urbano NEDC : |
43 MPG 5.5 L/100 km 51 MPG UK |
Consumos - Médio NEDC : |
36 MPG 6.5 L/100 km 43 MPG UK |
Autonomia : | 574 miles / 923 km |
Volume do depósito / tanque de combustível : |
15.9 gallons 60 L 13.2 UK gallons |
Emissões de CO2 : | 150 g/km (Subaru) |
Norma de emissões : | Euro V |
|
|
Velocidade Máxima : | 119 Mph / 192 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h : | 11.8 s |
|
|
Distância entre Eixos : | 103.94 polegadas / 264.0 cm |
Comprimento : | 180.91 polegadas / 459.5 cm |
Largura : | 70.67 polegadas / 179.5 cm |
Altura : | 68.31 polegadas / 173.5 cm |
Bitola dianteira : | 60.83 polegadas / 154.5 cm |
Bitola traseira : | 61.02 polegadas / 155.0 cm |
Altura livre : | 8.66 polegadas / 22.0 cm |
Ângulo de ataque : | 25.0° |
Ângulo central : | 23.0° |
Ângulo de saída : | 26.0° |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) : | 0.32 |
Peso : | 3477 lbs / 1577 kg |
Relação Peso/Potência : | 10.5 kg/hp |
|
|
Num. de Lugares : | 5 lugares |
Distribuição de lugares : | 2+3 |
Volume do Porta-malas : | 17.8 cu-ft / 505 L |
Porta malas primeira fila : | 55.2 cu-ft / 1564 L |
|
|||
Freios dianteiros : |
Discos Ventilados (- polegadas / - mm) |
||
Freios traseiras : |
Discos (- polegadas / - mm) |
||
Pneus da Frente : | 225/60 R17 | ||
Pneus de Trás : | 225/60 R17 | ||
Largura Jantes Frente : | 7.0" | ||
Lagura Jantes Trás : | 7.0" | ||
Direção : | Rack and pinion Electric | ||
Suspensão da Frente : | McPherson struts. Coil springs. | ||
Suspensão de Trás : | Coil Springs. |
©2024 Ultimate Specs - O site mais completo de dados de automóveis. Mais de 46.000 fichas técnicas!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Sobre -
Política de privacidade -
Contact US
|