|
|
Geração : | W206 - 2022 New Model |
Tipo de Carroceria / Configuração : | Sedan |
Num. de Portas : | 4 portas |
|
|
Motor : | Em linha 4 |
Código de Motor : | OM 654 M |
Combustível : | Plug-in Híbrido / Diesel |
Alimentação : | Common Rail |
Disposição : | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor : | Frente |
Cilindrada : | 121.6 cu-in / 1993 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões : |
3.23 x 3.71 polegadas 82.0 x 94.3 mm |
Válvulas : | 16 Válvulas |
Aspiração : | Bi-Turbo |
Taxa de Compressão : | 15.5 |
Potência : |
194 HP / 197 PS / 145 kW @ 4200 rpm |
Torque : |
324 lb-ft / 440 Nm @ 1800 rpm |
Tração : | RWD |
Câmbio : |
9 marchas Automatic
|
|
|
Potência total : | 309 HP / 313 PS / 230 kW |
Binário total : | 553 lb-ft / 750 Nm |
Potência total elétrico : | 127 HP / 129 PS / 95 kW |
: | 324 lb-ft / 440 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Transmission Electric Engine Power: | 127 HP / 129 PS / 95 kW |
|
|||||||||||||
Consumos - Consumo médio WLTP: |
588 MPG 0.4 L/100 km 706 MPG UK |
||||||||||||
Volume do depósito / tanque de combustível : |
10.6 gallons 40 L 8.8 UK gallons |
||||||||||||
|
|||||||||||||
Autonomia (WLTP): | 68 miles / 110 km | ||||||||||||
Consumo médio de energia WLTP: | 3.40 miles/ kWh (18.3 kWh / 100 km) | ||||||||||||
Tipo de bateria : | Lithium-ion | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Potência máxima de carregamento : | 55.0 kW | ||||||||||||
Capacidade da bateria : | 25.4 kWh | ||||||||||||
Emissões de CO2 WLTP : | 11 g/km (Mercedes Benz) | ||||||||||||
Norma de emissões : | Euro 6d - WLTP | ||||||||||||
Catalisador : | Particle Filter (with SCR cat. and NOx adsorber cat.) |
|
|
Velocidade Máxima : | 151 Mph / 243 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h : | 6.2 s |
|
|
Distância entre Eixos : | 112.8 polegadas / 286.5 cm |
Comprimento : | 187.05 polegadas / 475.1 cm |
Largura : | 71.65 polegadas / 182.0 cm |
Largura com espelhos : | 80.04 polegadas / 203.3 cm |
Altura : | 56.61 polegadas / 143.8 cm |
Bitola dianteira : | 62.17 polegadas / 157.9 cm |
Bitola traseira : | 62.32 polegadas / 158.3 cm |
Altura livre : | 3.82 polegadas / 9.7 cm |
Peso rebocável : | 3968 lbs / 1800 kg |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) : | - |
Peso : | 4707 lbs / 2135 kg |
Relação Peso/Potência : | 6.8 kg/hp |
|
|
Num. de Lugares : | 5 lugares |
Volume do Porta-malas : | 11.1 cu-ft / 315 L |
|
|||
Freios dianteiros : |
Discos Ventilados (- polegadas / - mm) |
||
Freios traseiras : |
Discos Ventilados (- polegadas / - mm) |
||
Pneus da Frente : | 225/50 R17 | ||
Pneus de Trás : | 225/50 R17 | ||
Diâmetro de giro : | 36.4 feet / 11.1 m | ||
Suspensão da Frente : | Independent. McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Suspensão de Trás : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar. |
©2024 Ultimate Specs - O site mais completo de dados de automóveis. Mais de 46.000 fichas técnicas!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Sobre -
Política de privacidade -
Contact US
|