![]() |
|
Tipo de Carroceria / Configuração : | Hatchback |
Num. de Portas : | 5 portas |
![]() |
|
Engine Type : | Eléctrico |
Potência total elétrico : | 228 HP / 231 PS / 170 kW |
: | 228 lb-ft / 310 Nm |
Potência : | 228 HP / 231 PS / 170 kW |
Torque : | 228 lb-ft / 310 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Rear Axle Electric Engine Power: | 228 HP / 231 PS / 170 kW |
Rear Axle Electric Engine Torque: | 228 lb-ft / 310 Nm |
Tração : | RWD |
Câmbio : |
1 marchas Reduction Gear
|
![]() |
|||||||||||||
Autonomia (WLTP): | 345 miles / 555 km | ||||||||||||
Consumo médio de energia WLTP: | 3.93 miles/ kWh (15.8 kWh / 100 km) | ||||||||||||
Tipo de bateria : | Lithium-ion | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Potência máxima de carregamento : | 175.0 kW | ||||||||||||
Capacidade da bateria : | 82.0 kWh | ||||||||||||
Capacidade útil da bateria : | 77.0 kWh | ||||||||||||
Emissões de CO2 WLTP : | 0 g/km (Cupra) |
![]() |
|
Velocidade Máxima : | 99 Mph / 160 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h : | 7.1 s |
![]() |
|
Distância entre Eixos : | 108.9 polegadas / 276.6 cm |
Comprimento : | 170.24 polegadas / 432.4 cm |
Largura : | 71.22 polegadas / 180.9 cm |
Largura com espelhos : | 81.5 polegadas / 207.0 cm |
Altura : | 60.63 polegadas / 154.0 cm |
Bitola dianteira : | 60.51 polegadas / 153.7 cm |
Bitola traseira : | 59.57 polegadas / 151.3 cm |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) : | - |
Peso : | 4341 lbs / 1969 kg |
Relação Peso/Potência : | 8.5 kg/hp |
![]() |
|
Num. de Lugares : | 5 lugares |
Volume do Porta-malas : | 13.6 cu-ft / 385 L |
Porta malas primeira fila : | 44.7 cu-ft / 1267 L |
![]() |
|||
Freios dianteiros : |
Discos Ventilados (- polegadas / - mm) |
||
Freios traseiras : |
Tambores (- polegadas / - mm) |
||
Pneus da Frente : | 215/45 R20 | ||
Pneus de Trás : | 215/45 R20 | ||
Largura Jantes Frente : | 8.0" | ||
Lagura Jantes Trás : | 8.0" | ||
Diâmetro de giro : | 33.5 feet / 10.2 m | ||
Suspensão da Frente : | Independent. MacPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. | ||
Suspensão de Trás : | Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar |
©2025 Ultimate Specs - O site mais completo de dados de automóveis. Mais de 50.000 fichas técnicas!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Sobre -
Política de privacidade -
Contact US
|