![]() |
|
Geração : | C3 4th Generation (Europe) |
Tipo de Carroceria / Configuração : | SUV |
Num. de Portas : | 5 portas |
![]() |
|
Engine Type : | Eléctrico |
Potência total elétrico : | 111 HP / 113 PS / 83 kW |
: | 88 lb-ft / 120 Nm |
Potência : | 111 HP / 113 PS / 83 kW |
Torque : | 88 lb-ft / 120 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor |
Front Axle Electric Engine Power: | 111 HP / 113 PS / 83 kW |
Front Axle Electric Engine Torque: | 88 lb-ft / 120 Nm |
Tração : | FWD |
Câmbio : |
1 marchas Reduction Gear
|
![]() |
|||||||||||||||||
Autonomia (WLTP): | 203 miles / 326 km | ||||||||||||||||
Consumo médio de energia WLTP: | 3.74 miles/ kWh (16.6 kWh / 100 km) | ||||||||||||||||
Tipo de bateria : | LiFePO4 - Lithium iron phosphate | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Potência máxima de carregamento : | 100.0 kW | ||||||||||||||||
Capacidade da bateria : | 44.0 kWh |
![]() |
|
Velocidade Máxima : | 84 Mph / 135 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h : | 11.0 s |
![]() |
|
Distância entre Eixos : | 100 polegadas / 254.0 cm |
Comprimento : | 158.07 polegadas / 401.5 cm |
Largura : | 69.09 polegadas / 175.5 cm |
Largura com espelhos : | 71.38 polegadas / 181.3 cm |
Altura : | 61.69 polegadas / 156.7 cm |
Altura livre : | 6.42 polegadas / 16.3 cm |
Peso rebocável : | 1213 lbs / 550 kg |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) : | - |
![]() |
|
Num. de Lugares : | 5 lugares |
Volume do Porta-malas : | 10.9 cu-ft / 310 L |
![]() |
|||
Freios dianteiros : |
Discos Ventilados (- polegadas / - mm) |
||
Freios traseiras : |
Tambores (- polegadas / - mm) |
||
Pneus da Frente : | 195/65 R17 | ||
Pneus de Trás : | 195/65 R17 | ||
Suspensão da Frente : | Coil Springs. | ||
Suspensão de Trás : | Coil Springs. |
©2025 Ultimate Specs - O site mais completo de dados de automóveis. Mais de 50.000 fichas técnicas!! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
Sobre -
Política de privacidade -
Contact US
|