![]() |
|
Генерация : | i5 (G60E) - 2024 New Model |
Body : | Estate |
Врати : | 4 Врати |
![]() |
|
Engine Type : | Електрически |
Обща електрически мощност : | 335 HP / 340 PS / 250 kW |
Обща електрически въртящ момент : | 317 lb-ft / 430 Nm |
Максимална мощност : | 335 HP / 340 PS / 250 kW |
Максимален въртящ момент : | 317 lb-ft / 430 Nm |
Number of electric engines: | 1 |
Electric engine 1 type: | SSM - Separately Excited Synchronous Motor |
Rear Axle Electric Engine Power: | 335 HP / 340 PS / 250 kW |
Rear Axle Electric Engine Torque: | 317 lb-ft / 430 Nm |
Тип система на задвижване : | RWD |
Трансмисия - Предавки : |
1 предавки Reduction Gear
|
![]() |
|||||||||||||||||
гориво обхват (WLTP): | 348 miles / 560 km | ||||||||||||||||
Среден разход на електрическа енергия WLTP: | 3.77 miles/ kWh (16.5 kWh / 100 km) | ||||||||||||||||
Тип батерията : | Lithium-ion | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
макс. скорост на зареждане : | 205.0 kW | ||||||||||||||||
Капацитет на батерията : | 83.9 кВтч | ||||||||||||||||
Използваем капацитет на батерията : | 81.2 кВтч | ||||||||||||||||
CO2 емисии WLTP : | 0 g/km (BMW) |
![]() |
|
Максимална скорост : | 120 Mph / 193 km/h |
Ускорение от място до 100 км/ч (0 до 62 мили в час) : | 6.1 s |
![]() |
|
Колесна база / междуосие : | 117.91 инча / 299.5 cm |
Дължина : | 199.21 инча / 506.0 cm |
Ширина : | 74.8 инча / 190.0 cm |
ширина с огледалата : | 84.88 инча / 215.6 cm |
Височина : | 59.65 инча / 151.5 cm |
Предна следа : | 63.86 инча / 162.2 cm |
Задна следа : | 63.98 инча / 162.5 cm |
Пътен просвет : | 5.79 инча / 14.7 cm |
Максимално тегло на ремарке : | 3307 lbs / 1500 kg |
Драг коефициент Cx : | - |
Тегло : | 4971 lbs / 2255 kg |
мощност към тегло : | 6.6 kg/hp |
![]() |
|
Брой места : | 5 седалки |
Минимален обем на багажника : | 20.1 cu-ft / 570 L |
багажник първи ред : | 60 cu-ft / 1700 L |
![]() |
|||
Спирачна система - предни колела - Размер на спирачния диск : |
Дискови вентилирани (- инча / - mm) |
||
Спирачна система - задни колела - Размер на спирачния диск : |
Дискови вентилирани (- инча / - mm) |
||
Предно Размер гуми : | 245/45 R19 | ||
Задно Размер гуми : | 245/45 R19 | ||
Минимален диаметър на завой : | 40.4 feet / 12.3 m | ||
Предно окачване : | Coil Springs. | ||
Задно окачване : | Pneumatic-Air |
©2025 Ultimate Specs - технически характеристики на автомобили - над 50.000 технически спецификации! - Change consent - Do not share my Personal Information. -
около -
Защита на личните данни -
Contact US
|